| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 自動剎車 | 3.26% | 15670.82 | 越博動力 | 20.02% | 7:12 | 
| 無鈷電池 | 2.62% | 337438.41 | 億緯鋰能 | 13.33% | 20:27 | 
| 異丙醇 | 2.47% | 4255.05 | 晶瑞股份 | 6.93% | 2:4 | 
| 金剛石(線) | 2.14% | 945.34 | ST金剛 | 10.26% | 8:11 | 
| 動力電池回收 | 1.96% | 259119.62 | 寧德時代 | 6.39% | 8:11 | 
| 帶量采購 | 1.73% | 97541.1 | 泰格醫(yī)藥 | 8.08% | 11:15 | 
| 華為汽車 | 1.67% | 46737.94 | 北汽藍谷 | 10.02% | 11:15 | 
| 鋁概念 | 1.55% | 30902.92 | 銀邦股份 | 19.96% | 9:20 | 
| 玩具 | 1.54% | 9537.42 | 弘業(yè)股份 | 9.97% | 4:11 | 
| 稀土永磁 | 1.44% | 133293.67 | 五礦稀土 | 10.01% | 28:37 | 
| 鋼鐵股 | 1.38% | 100384.78 | 寶鋼股份 | 6.76% | 27:35 | 
| 特鋼概念 | 1.29% | 36712.24 | 永興材料 | 3.81% | 12:16 | 
| 材料 | 1.23% | 97054.76 | 銀邦股份 | 19.96% | 39:61 | 
| 高鐵 | 1.21% | 41351.67 | 祥和實業(yè) | 10.01% | 30:49 | 
| 創(chuàng)新藥 | 1.19% | 202624.02 | 康龍化成 | 10.61% | 33:66 | 
| 航天 | 1.17% | 38930.77 | 星網(wǎng)宇達 | 6.52% | 5:12 | 
| 新能源汽車 | 1.13% | 789362.94 | 越博動力 | 20.02% | 106:298 | 
| 海工裝備 | 1.01% | 20796.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 11:21 | 
| 特斯拉 | 0.98% | 251745.32 | 雙林股份 | 10.13% | 70:134 | 
| 有色金屬 | 0.91% | 310227.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 57:102 | 
 1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
  1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
              1月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
  1月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
              1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 15:12
  1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 15:12
              1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
  1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
              1月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 15:27
  1月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 15:27
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進復工復產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注