| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 理想汽車概念股 | 4.81% | -76970.95 | 中科創(chuàng)達 | 18.28% | 9:10 | 
| 顆粒硅 | 4.81% | 69148.51 | 特變電工 | 7.84% | 3:3 | 
| 限塑令 | 4.69% | 85802.18 | 德威新材 | 15.0% | 9:10 | 
| 大基金二期 | 4.69% | 282522.24 | 精測電子 | 11.26% | 22:22 | 
| 中芯國際概念股 | 4.57% | 225068.97 | 鼎龍股份 | 10.12% | 18:18 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.55% | 12034.31 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 | 
| 華為海思概念 | 4.43% | 298320.01 | 中科創(chuàng)達 | 18.28% | 24:25 | 
| 全面屏 | 4.16% | -62945.21 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 15:15 | 
| MicroLED | 3.99% | -90990.34 | 華燦光電 | 11.83% | 14:14 | 
| 黃酒 | 3.95% | 2355.7 | 廣東明珠 | 9.95% | 4:4 | 
| eSIM | 3.82% | 27516.45 | 廣和通 | 7.56% | 8:8 | 
| 磷化工 | 3.81% | 22872.78 | 云天化 | 10.05% | 9:11 | 
| PC(聚碳酸酯) | 3.75% | 105347.3 | 石大勝華 | 10.01% | 8:9 | 
| MiniLED | 3.69% | -24091.03 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 24:26 | 
| 改性塑料 | 3.69% | 83390.72 | 金發(fā)科技 | 10.02% | 10:10 | 
| 轉(zhuǎn)基因 | 3.69% | 24650.98 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.08% | 13:13 | 
| IGBT | 3.61% | 136677.77 | 振華科技 | 10.0% | 11:12 | 
| 氮化鎵 | 3.56% | 252950.85 | 華燦光電 | 11.83% | 32:33 | 
| 抖音小店 | 3.55% | 612.69 | 斯萊克 | 17.75% | 6:7 | 
| LED照明 | 3.54% | 26798.91 | 聯(lián)建光電 | 19.94% | 19:19 | 
 1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
  1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
              1月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 15:27
  1月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 15:27
              1月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 11:40
  1月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 11:40
              1月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 15:18
  1月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 15:18
              1月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 11:41
  1月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-14 11:41
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進復(fù)工復(fù)產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注