股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南 | 002263 | 3.66 | 9.91% | 9091 | 1188 | 7903.0 | 4.2074% | 7.525% | 4.261% | 14.2824% |
*ST勝利 | 002426 | 2.12 | 4.95% | 6600 | 225 | 6375.0 | 2.1781% | -0.215% | -0.022% | 2.5101% |
中泰化學 | 002092 | 7.06 | 9.97% | 6412 | 694 | 5718.0 | 2.6641% | -0.476% | 1.339% | 3.8561% |
TCL科技 | 000100 | 9.44 | 1.29% | 29781 | 25102 | 4679.0 | 0.3628% | 0.503% | -0.0040% | 4.4318% |
豫能控股 | 001896 | 8.61 | 9.96% | 6616 | 2186 | 4430.0 | 3.8502% | 0.686% | -2.061% | -0.1938% |
中糧科技 | 000930 | 10.07 | 10.05% | 5733 | 1925 | 3808.0 | 3.9485% | -0.03% | -1.78% | 2.7105% |
奧馬電器 | 002668 | 4.77 | 9.91% | 4195 | 998 | 3197.0 | 3.7804% | -0.074% | -0.724% | 4.1884% |
川能動力 | 000155 | 12.77 | 9.99% | 5662 | 2583 | 3079.0 | 2.4244% | 1.816% | 0.917% | 10.4604% |
東方盛虹 | 000301 | 12.62 | 10.03% | 6067 | 3463 | 2604.0 | 1.5036% | -3.964% | 0.144% | -2.1404% |
通富微電 | 002156 | 29.57 | 10.01% | 3130 | 589 | 2541.0 | 2.2029% | -0.753% | 0.52% | 2.3649% |
多氟多 | 002407 | 21.05 | 9.07% | 3812 | 1380 | 2432.0 | 4.2001% | -0.275% | 0.667% | 6.2811% |
平安銀行 | 000001 | 22.43 | 6.81% | 5562 | 3373 | 2189.0 | 0.1128% | 0.125% | -0.018% | 0.2188% |
兆馳股份 | 002429 | 7.11 | 5.18% | 3956 | 2058 | 1898.0 | 0.4221% | -0.471% | 0.105% | 0.2151% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.88 | 6.55% | 6586 | 4841 | 1745.0 | 0.1189% | 0.059% | -0.076% | 0.0329% |
東方財富 | 300059 | 38.04 | 5.55% | 9200 | 7494 | 1706.0 | 0.2392% | -0.175% | -0.648% | 0.3582% |
ST德豪 | 002005 | 1.05 | 5.0% | 1592 | 0 | 1592.0 | 0.941% | 0.08% | -0.204% | 0.025% |
華天科技 | 002185 | 15.95 | 4.93% | 4544 | 3057 | 1487.0 | 0.5429% | -0.687% | 1.313% | 2.8729% |
焦作萬方 | 000612 | 7.59 | 10.0% | 1758 | 284 | 1474.0 | 1.2376% | 1.615% | -0.474% | 1.9296% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.35 | 0.86% | 5688 | 4354 | 1334.0 | 0.7699% | 1.773% | 1.91% | 5.0109% |
*ST聯(lián)絡 | 002280 | 1.55 | 4.73% | 1772 | 546 | 1226.0 | 0.6961% | 0.053% | 0.175% | 0.8081% |
11:57 | 永輝超市“學習胖東來”自主調改店... |
11:56 | 周黑鴨正式發(fā)布煥新品牌 以“少年... |
11:46 | 智享未來 “智家通通”重構家庭智... |
11:46 | 叮咚買菜第一季度營收同比增長9.1%... |
11:45 | 牧原股份:未來持續(xù)創(chuàng)新賦能養(yǎng)豬 ... |
11:31 | 全球首個5G-A露天礦落地伊敏百臺無... |
11:28 | 從“底層重構”到“文明融合” 光... |
11:26 | 江西數(shù)字經(jīng)濟“加速跑” 5G-A、萬... |
11:20 | 思源電氣擬以3億元至5億元回購公司... |
11:17 | 清華大學五道口金融學院院長焦捷:... |
11:14 | 智能電動豪華再升級 蔚來新ES6和新... |
11:05 | 第三方支付機構遭重罰 電銀信息“... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注