板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 2.53% | 1943.43 | 特變電工 | 4.91% | 3:3 |
挖掘機(jī) | 2.43% | 64116.08 | 山推股份 | 9.97% | 6:9 |
航運(yùn)股 | 2.25% | 129598.93 | 中遠(yuǎn)海控 | 9.99% | 14:19 |
中字頭股票 | 2.06% | 354529.84 | 中國(guó)化學(xué) | 10.04% | 41:60 |
大基金二期 | 2.0% | 211901.43 | 北方華創(chuàng) | 8.0% | 14:22 |
IGBT | 1.95% | 128743.8 | 中國(guó)中車 | 9.98% | 8:12 |
港口水運(yùn) | 1.6% | 132354.95 | 中遠(yuǎn)海控 | 9.99% | 19:29 |
兩輪車 | 1.43% | 5087.36 | 新日股份 | 10.01% | 4:9 |
民航機(jī)場(chǎng) | 1.37% | 67361.98 | 上海機(jī)場(chǎng) | 5.13% | 9:11 |
商湯科技概念股 | 1.16% | 50045.74 | 科大訊飛 | 4.69% | 6:7 |
中芯國(guó)際概念股 | 1.14% | 260467.83 | 北方華創(chuàng) | 8.0% | 10:18 |
杭州灣大灣區(qū) | 1.05% | 5961.12 | 寧波聯(lián)合 | 8.63% | 6:12 |
風(fēng)能 | 0.98% | 64347.73 | 東方電氣 | 9.98% | 11:20 |
閃存 | 0.93% | 169578.76 | 興森科技 | 7.92% | 5:10 |
傳感器 | 0.92% | 52569.02 | 奧維通信 | 8.64% | 15:22 |
智能音箱 | 0.83% | 274251.75 | 和而泰 | 7.29% | 10:18 |
富勒烯 | 0.74% | -2046.0 | ST金剛 | 11.16% | 2:6 |
全面屏 | 0.67% | 57293.93 | 藍(lán)思科技 | 5.97% | 10:15 |
央企控股 | 0.61% | 38347.65 | 中國(guó)化學(xué) | 10.04% | 92:176 |
中國(guó)電子集團(tuán) | 0.6% | -30526.04 | 彩虹股份 | 9.97% | 6:10 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注