板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
航天 | 2.49% | 24334.66 | 賽微電子 | 5.91% | 8:12 |
MicroLED | 2.16% | 59822.63 | 聚飛光電 | 11.61% | 11:14 |
挖掘機(jī) | 1.72% | 51525.34 | 三一重工 | 4.81% | 7:9 |
IGBT | 1.59% | 156302.59 | 中國中車 | 5.43% | 8:12 |
集成電路 | 1.58% | 304838.08 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.04% | 44:67 |
百度概念 | 1.47% | -10297.74 | 德賽西威 | 10.0% | 6:17 |
大基金二期 | 1.46% | 119398.28 | 和而泰 | 10.02% | 15:22 |
WIFI6 | 1.43% | 87775.64 | 華測導(dǎo)航 | 7.94% | 15:22 |
自動剎車 | 1.15% | 5816.6 | 德賽西威 | 10.0% | 6:12 |
衛(wèi)星通信 | 1.1% | 27072.24 | 華測導(dǎo)航 | 7.94% | 6:10 |
智能音箱 | 1.06% | 73622.38 | 和而泰 | 10.02% | 9:18 |
無人駕駛 | 1.03% | 286896.71 | 德賽西威 | 10.0% | 38:72 |
改性塑料 | 1.03% | 7358.65 | 金發(fā)科技 | 5.86% | 6:10 |
中國電子集團(tuán) | 0.91% | 28740.36 | 上海貝嶺 | 7.15% | 5:10 |
中芯國際概念股 | 0.89% | 74072.78 | 北方華創(chuàng) | 7.01% | 9:18 |
理想汽車概念股 | 0.87% | 11549.45 | 德賽西威 | 10.0% | 5:10 |
LED照明 | 0.77% | 61821.43 | 三安光電 | 5.93% | 11:19 |
銀行股 | 0.71% | 316996.62 | 招商銀行 | 4.79% | 16:29 |
全息手機(jī) | 0.67% | 25284.88 | 上海貝嶺 | 7.15% | 11:20 |
大數(shù)據(jù)中心 | 0.65% | 73632.65 | 深信服 | 6.67% | 20:38 |
2025陸家嘴論壇6月18日正式啟幕……[詳情]
12:02 | 良信電器上半年?duì)I業(yè)收入同比增長16... |
12:02 | 寶豐能源:上半年凈利潤同比大增73... |
12:00 | 獅頭股份戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型人工智能賽道 并... |
11:56 | 天潤科技上半年?duì)I收同比增長超五成... |
11:56 | 思特威上半年?duì)I收凈利雙增 加強(qiáng)多... |
11:56 | 圓通東方天地港航空貨站區(qū)土建工程... |
11:55 | 合康新能2025上半年?duì)I收利潤雙高增... |
11:55 | 商業(yè)化進(jìn)程加速 迪哲醫(yī)藥上半年?duì)I... |
11:55 | 博騰股份上半年凈利潤扭虧為盈 |
11:51 | 贛鋒鋰業(yè)上半年同比大幅減虧 鋰電... |
11:43 | 祥源文旅上半年?duì)I收凈利雙增 持續(xù)... |
11:43 | 汽車、摩托車銷量增長 千里科技上... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注