| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)中心 | 4.41% | 223802.7 | 移為通信 | 20.01% | 34:38 | 
| 云游戲 | 4.38% | 171912.11 | 惠程科技 | 10.13% | 21:22 | 
| 信創(chuàng) | 4.14% | 116887.56 | 東方通 | 15.38% | 16:17 | 
| IPV6 | 4.01% | 304711.01 | 東方通 | 15.38% | 23:30 | 
| 云辦公 | 3.62% | 57980.34 | 二六三 | 9.96% | 20:20 | 
| RCEP概念 | 3.59% | 37857.12 | 連云港 | 10.03% | 10:12 | 
| 美團(tuán)概念股 | 3.59% | 42857.74 | 星網(wǎng)銳捷 | 8.04% | 10:10 | 
| 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.58% | 263919.36 | 東方通 | 15.38% | 36:38 | 
| eSIM | 3.44% | 18032.91 | 廣和通 | 10.54% | 5:8 | 
| 5G | 3.36% | 488142.21 | 移為通信 | 20.01% | 133:163 | 
| 華為云·鯤鵬 | 3.32% | 75858.64 | 東方通 | 15.38% | 31:34 | 
| 遠(yuǎn)程辦公 | 3.22% | 77551.65 | 拓維信息 | 9.97% | 38:40 | 
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 3.22% | 411617.42 | 東方通 | 15.38% | 54:63 | 
| 教育信息化 | 3.18% | 42454.21 | 拓維信息 | 9.97% | 27:29 | 
| 毫米波通信 | 3.1% | -11996.62 | 劍橋科技 | 10.04% | 14:18 | 
| 王者榮耀 | 3.09% | 11331.72 | 智度股份 | 10.0% | 12:14 | 
| 電子政務(wù) | 3.06% | 96824.01 | 東方通 | 15.38% | 33:34 | 
| 閃存 | 3.03% | 65457.56 | 大唐電信 | 5.81% | 10:10 | 
| 智能IC卡 | 2.99% | 30147.39 | 證通電子 | 9.96% | 20:24 | 
| VPN | 2.69% | 75023.56 | 二六三 | 9.96% | 20:22 | 
 12月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-29 11:35
  12月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-29 11:35
              12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 15:12
  12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 15:12
              12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
  12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
              12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
  12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
              12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
  12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注