板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 8.3% | 28457.29 | 金楓酒業(yè) | 10.05% | 4:4 |
啤酒概念 | 4.67% | 20656.29 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 9:11 |
白酒股 | 3.87% | 92236.34 | 古越龍山 | 10.03% | 25:26 |
口罩 | 3.52% | 56359.76 | 田中精機(jī) | 11.59% | 16:22 |
青蒿素 | 2.56% | 68592.11 | 南衛(wèi)股份 | 9.98% | 8:10 |
超級細(xì)菌 | 2.35% | 153979.22 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 8:14 |
抗病毒 | 1.74% | 127102.04 | 泰達(dá)股份 | 10.04% | 9:18 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.64% | 351.17 | 中水漁業(yè) | 10.03% | 6:10 |
疫苗檢測溯源 | 0.98% | 45324.98 | 博暉創(chuàng)新 | 6.48% | 5:10 |
禽流感 | 0.95% | 134088.04 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 17:30 |
新冠檢測 | 0.86% | 165496.53 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 22:37 |
醫(yī)療器械 | 0.67% | 173551.71 | 南衛(wèi)股份 | 9.98% | 42:83 |
食品飲料 | 0.52% | 81574.42 | 金楓酒業(yè) | 10.05% | 48:106 |
生物疫苗 | 0.52% | 189191.46 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 24:52 |
改性塑料 | 0.49% | 17528.83 | 道恩股份 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.43% | 17715.02 | 道恩股份 | 10.0% | 4:10 |
PD-1抑制劑 | 0.35% | 70406.65 | 海正藥業(yè) | 9.98% | 6:12 |
調(diào)味品 | 0.33% | 3756.27 | 會稽山 | 10.01% | 4:10 |
生物安全 | 0.3% | 4139.8 | 尚榮醫(yī)療 | 6.58% | 7:13 |
快遞 | 0.16% | 42052.23 | 新寧物流 | 19.97% | 4:14 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:19 | 2分鐘直掛漲停!“易中天”沖高,C... |
13:14 | 強(qiáng)勢領(lǐng)漲!603332,斬獲4連板! |
12:34 | 第四代博越L正式上市 重新定義10萬... |
11:49 | 長陽科技順利通過國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃... |
11:46 | 平安產(chǎn)險(xiǎn)北京分公司已接冰雹報(bào)案超... |
11:44 | 腦連科技亮相科博會 展示腦機(jī)接口... |
11:42 | 奇瑞安全之夜 風(fēng)云A9L用技術(shù)冗余上... |
11:32 | 發(fā)生了什么?這個(gè)板塊多股“2連板... |
10:58 | 6天6板,002190,“一字板”漲停! |
10:12 | 華夏銀行昆明分行與國鐵昆明局共筑... |
09:09 | 明略科技副總裁譚北平:深耕超圖多... |
23:46 | 南京化纖重大資產(chǎn)重組草案出爐 主... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注