板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
煤炭股 | 6.63% | 200911.96 | 大有能源 | 10.13% | 34:35 |
黃酒 | 6.26% | 47929.15 | 古越龍山 | 10.02% | 4:4 |
供給側(cè)改革 | 3.74% | 143047.71 | 大有能源 | 10.13% | 37:41 |
鐵礦石 | 3.37% | 15318.59 | 凌鋼股份 | 9.91% | 12:12 |
顆粒硅 | 3.02% | 44592.21 | 特變電工 | 4.58% | 3:3 |
航天科工系 | 2.81% | 25937.77 | 航天長(zhǎng)峰 | 10.02% | 7:8 |
稀缺資源 | 2.67% | 232827.37 | 昊華能源 | 10.08% | 63:74 |
鈷 | 2.41% | 214457.46 | 廈門鎢業(yè) | 8.39% | 17:21 |
鋼鐵股 | 2.36% | 52530.38 | 永興材料 | 9.99% | 30:35 |
特鋼概念 | 2.36% | 27729.34 | 永興材料 | 9.99% | 13:16 |
華為汽車 | 2.34% | 57800.18 | 東風(fēng)科技 | 10.04% | 12:15 |
轉(zhuǎn)基因 | 2.33% | 61870.14 | 豐樂種業(yè) | 7.47% | 10:13 |
煤化工 | 2.02% | 65487.28 | 昊華能源 | 10.08% | 36:50 |
生物育種 | 2.01% | 60922.84 | 豐樂種業(yè) | 7.47% | 9:12 |
石墨電極 | 1.9% | 25209.09 | 云煤能源 | 7.19% | 9:11 |
4D打印 | 1.89% | 53864.54 | 西部材料 | 10.0% | 11:13 |
白酒股 | 1.59% | -27750.58 | 金種子酒 | 10.03% | 15:26 |
多晶硅 | 1.56% | 157138.53 | 南 玻A | 5.85% | 23:30 |
自動(dòng)剎車 | 1.46% | 11913.61 | 東風(fēng)科技 | 10.04% | 7:12 |
光刻機(jī) | 1.45% | 16710.3 | 同益股份 | 13.23% | 12:19 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
16:07 | 大中礦業(yè):目前擁有的鐵礦資源主要... |
16:07 | 博實(shí)股份:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域不涉及外骨... |
16:07 | 崇德科技:截至5月10日公司股東戶... |
16:07 | 大中礦業(yè):公司將優(yōu)先專注于鋰礦的... |
16:07 | 大禹節(jié)水:公司始終專注并致力于農(nóng)... |
15:57 | 邁威生物與深勢(shì)科技達(dá)成戰(zhàn)略合作 ... |
15:52 | 佳隆股份:公司未來會(huì)適時(shí)推出新產(chǎn)... |
15:52 | 回盛生物:在資金管理和對(duì)外投資方... |
15:52 | 回盛生物:原料藥業(yè)務(wù)已成為公司收... |
15:52 | 回盛生物:公司泰樂菌素和泰萬菌素... |
15:52 | 華廈眼科:公司在提供醫(yī)療服務(wù)過程... |
15:52 | 華伍股份:公司積極研究探索機(jī)器人... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注