| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黃酒 | 6.56% | 33794.85 | 古越龍山 | 10.02% | 4:4 | 
| 煤炭股 | 6.21% | 171444.89 | 上海能源 | 10.05% | 33:35 | 
| 供給側(cè)改革 | 3.93% | 144867.32 | 恒源煤電 | 9.93% | 36:41 | 
| 航天科工系 | 3.51% | 25758.25 | 航天長峰 | 10.02% | 7:8 | 
| 顆粒硅 | 3.38% | 33764.47 | 特變電工 | 5.58% | 3:3 | 
| 鐵礦石 | 2.91% | 13506.84 | 凌鋼股份 | 9.91% | 11:12 | 
| 鋼鐵股 | 2.77% | 62020.93 | 永興材料 | 9.99% | 34:35 | 
| 光刻機(jī) | 2.74% | 23983.13 | 同益股份 | 16.67% | 17:19 | 
| 白酒股 | 2.7% | 91749.5 | 金種子酒 | 10.03% | 20:26 | 
| 稀缺資源 | 2.55% | 145405.0 | 上海能源 | 10.05% | 59:74 | 
| 鈷 | 2.52% | 95084.68 | 中國中冶 | 9.33% | 17:21 | 
| 華為汽車 | 2.36% | 52703.45 | 東風(fēng)科技 | 10.04% | 13:15 | 
| 煤化工 | 2.34% | 54828.88 | 蘭花科創(chuàng) | 7.98% | 38:50 | 
| 石墨電極 | 2.19% | 23021.79 | 云煤能源 | 6.89% | 9:11 | 
| 電力改革 | 1.92% | 83016.83 | 寧波熱電 | 10.15% | 35:44 | 
| 改性塑料 | 1.88% | 2263.54 | 同益股份 | 16.67% | 3:10 | 
| 多晶硅 | 1.86% | 123610.66 | 南 玻A | 6.58% | 25:30 | 
| 太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.85% | 13957.93 | 航天長峰 | 10.02% | 10:13 | 
| 4D打印 | 1.8% | 37702.04 | 西部材料 | 8.92% | 12:13 | 
| 風(fēng)電 | 1.73% | 139671.75 | 東方電纜 | 9.84% | 71:86 | 
 12月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-17 15:11
  12月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-17 15:11
              12月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-17 11:45
  12月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-17 11:45
              12月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-16 15:41
  12月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-16 15:41
              12月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-16 11:48
  12月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-16 11:48
              12月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-15 15:17
  12月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-15 15:17
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:42 | 雪天鹽業(yè):公司高度關(guān)注政策和行業(yè)... | 
| 17:42 | 招商南油:公司未來的資本、資產(chǎn)運(yùn)... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司按照既定的回購方案... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司高度重視投資者關(guān)系... | 
| 17:42 | 高華科技:公司目前在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域... | 
| 17:42 | 高華科技:公司戰(zhàn)略參股蘇州安必軒... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:當(dāng)前監(jiān)管規(guī)則正不斷完善... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:未投資《南京照相館》 | 
| 17:42 | 京滬高鐵:爭取以更好的業(yè)績回報(bào)廣... | 
| 17:42 | 牧原股份:公司三季度末的資產(chǎn)負(fù)債... | 
| 17:42 | 牧原股份:今年三季度是公司屠宰肉... | 
| 17:42 | 牧原股份:在國內(nèi)公司已完成大規(guī)模... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注