板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 6.56% | 33794.85 | 古越龍山 | 10.02% | 4:4 |
煤炭股 | 6.21% | 171444.89 | 上海能源 | 10.05% | 33:35 |
供給側(cè)改革 | 3.93% | 144867.32 | 恒源煤電 | 9.93% | 36:41 |
航天科工系 | 3.51% | 25758.25 | 航天長峰 | 10.02% | 7:8 |
顆粒硅 | 3.38% | 33764.47 | 特變電工 | 5.58% | 3:3 |
鐵礦石 | 2.91% | 13506.84 | 凌鋼股份 | 9.91% | 11:12 |
鋼鐵股 | 2.77% | 62020.93 | 永興材料 | 9.99% | 34:35 |
光刻機 | 2.74% | 23983.13 | 同益股份 | 16.67% | 17:19 |
白酒股 | 2.7% | 91749.5 | 金種子酒 | 10.03% | 20:26 |
稀缺資源 | 2.55% | 145405.0 | 上海能源 | 10.05% | 59:74 |
鈷 | 2.52% | 95084.68 | 中國中冶 | 9.33% | 17:21 |
華為汽車 | 2.36% | 52703.45 | 東風(fēng)科技 | 10.04% | 13:15 |
煤化工 | 2.34% | 54828.88 | 蘭花科創(chuàng) | 7.98% | 38:50 |
石墨電極 | 2.19% | 23021.79 | 云煤能源 | 6.89% | 9:11 |
電力改革 | 1.92% | 83016.83 | 寧波熱電 | 10.15% | 35:44 |
改性塑料 | 1.88% | 2263.54 | 同益股份 | 16.67% | 3:10 |
多晶硅 | 1.86% | 123610.66 | 南 玻A | 6.58% | 25:30 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.85% | 13957.93 | 航天長峰 | 10.02% | 10:13 |
4D打印 | 1.8% | 37702.04 | 西部材料 | 8.92% | 12:13 |
風(fēng)電 | 1.73% | 139671.75 | 東方電纜 | 9.84% | 71:86 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
15:24 | 加速擴產(chǎn)增效 長華集團子公司2705... |
15:13 | 傲意科技宣布完成B++輪近億元融資 |
15:09 | 虎牙公司2025年第一季度營收15.1億... |
15:08 | 上峰水泥股權(quán)投資成果豐碩 累計收... |
15:07 | 牧原股份成功發(fā)行3億元科技創(chuàng)新債... |
15:07 | 陽光諾和與華為云正式簽約 共筑AI... |
15:06 | 諾誠健華2025年一季度營收大幅增長... |
14:35 | 午后全板塊飄紅!13:15,601236漲... |
14:16 | 中建環(huán)能召開業(yè)績說明會:以技術(shù)創(chuàng)... |
14:15 | 5天3板!展鵬科技盤中漲停 互動平... |
14:00 | 浦發(fā)銀行北京分行助力北京首單股權(quán)... |
13:55 | 積分?jǐn)?shù)據(jù)交易板塊上線 推動北數(shù)能... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注