| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 云游戲 | 4.95% | 151142.02 | 惠程科技 | 10.13% | 22:22 | 
| 大數(shù)據(jù)中心 | 4.21% | 132701.23 | 移為通信 | 20.01% | 35:38 | 
| 美團(tuán)概念股 | 3.75% | 34154.95 | 光線傳媒 | 9.45% | 10:10 | 
| IPV6 | 3.73% | 115887.44 | 劍橋科技 | 10.04% | 26:30 | 
| 5G | 3.69% | 329068.25 | 移為通信 | 20.01% | 147:163 | 
| 毫米波通信 | 3.68% | 10070.06 | 劍橋科技 | 10.04% | 16:18 | 
| 華為云·鯤鵬 | 3.67% | 55021.12 | 東方通信 | 10.03% | 31:34 | 
| eSIM | 3.59% | 9728.16 | 東信和平 | 9.96% | 8:8 | 
| 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.5% | 176279.35 | 兆易創(chuàng)新 | 6.97% | 37:38 | 
| 網(wǎng)絡(luò)安全 | 3.47% | 180266.92 | 東方通信 | 10.03% | 57:63 | 
| 教育信息化 | 3.43% | 41313.47 | 拓維信息 | 9.97% | 26:29 | 
| 智能IC卡 | 3.38% | 27385.8 | 證通電子 | 9.96% | 22:24 | 
| 閃存 | 3.38% | 73363.96 | 大唐電信 | 7.01% | 10:10 | 
| 云辦公 | 3.37% | 36145.01 | 蘇州科達(dá) | 6.11% | 18:20 | 
| 遠(yuǎn)程辦公 | 3.37% | 55313.51 | 拓維信息 | 9.97% | 38:40 | 
| 富勒烯 | 3.33% | -7883.85 | 億利達(dá) | 10.07% | 5:6 | 
| 王者榮耀 | 3.33% | 5879.51 | 智度股份 | 10.0% | 13:14 | 
| 信創(chuàng) | 3.31% | 38846.94 | 東方通 | 6.24% | 17:17 | 
| 數(shù)字貨幣 | 3.28% | 68858.29 | 智度股份 | 10.0% | 42:45 | 
| 電子政務(wù) | 3.26% | 52861.58 | 豆神教育 | 6.97% | 33:34 | 
 12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 15:12
  12月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 15:12
              12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
  12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
              12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
  12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
              12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
  12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 12:14 | 多元化布局構(gòu)筑發(fā)展護(hù)城河 晶科科... | 
| 11:49 | 國發(fā)股份第三季度扭虧為盈 定增募... | 
| 11:49 | 2025金融街論壇年會平行論壇:以綠... | 
| 11:48 | 前三季度歸母凈利潤同比增長37% 山... | 
| 11:47 | 捷邦科技2025年前三季度業(yè)績飆升 ... | 
| 11:46 | 益諾思:前三季度新簽訂單金額同比... | 
| 11:45 | 比亞迪前三季度營收達(dá)5662.66億元... | 
| 11:39 | 沃特股份2025年前三季度增收增利 ... | 
| 11:38 | 山東高速前三季度經(jīng)營穩(wěn)健 有序推... | 
| 11:37 | 北京銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤210.64... | 
| 11:36 | ST晨鳴穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn) 新班子履... | 
| 11:22 | 萬科前三季度實(shí)現(xiàn)營收1613.88億元 ... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注