| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黃酒 | 5.23% | 18052.51 | 古越龍山 | 8.72% | 4:4 | 
| 生物育種 | 4.2% | 93246.99 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 11:12 | 
| 白酒股 | 4.11% | 412780.1 | 酒鬼酒 | 10.0% | 25:26 | 
| 轉(zhuǎn)基因 | 3.92% | 85740.73 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 12:13 | 
| 甜味劑/代糖 | 2.86% | 6143.02 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 | 
| 生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.71% | 98979.27 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 16:22 | 
| 農(nóng)墾改革 | 2.33% | 17287.54 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.98% | 9:13 | 
| 白銀 | 2.31% | 48407.44 | 西部資源 | 8.36% | 14:14 | 
| 食品飲料 | 1.79% | 409711.23 | 國投中魯 | 10.05% | 76:106 | 
| 農(nóng)村電商 | 1.78% | -580.5 | 易華錄 | 13.79% | 13:26 | 
| 乳業(yè) | 1.59% | 31283.39 | 華資實(shí)業(yè) | 10.0% | 14:22 | 
| 啤酒概念 | 1.56% | -8064.83 | 惠泉啤酒 | 3.7% | 8:11 | 
| 自動剎車 | 1.47% | 16923.58 | 東風(fēng)科技 | 10.01% | 5:12 | 
| 超級品牌 | 1.45% | 390013.86 | 上汽集團(tuán) | 8.72% | 14:22 | 
| 金融軟件 | 1.39% | 104594.6 | 新晨科技 | 3.69% | 9:11 | 
| 豬肉 | 1.35% | 40343.49 | 新 希 望 | 4.81% | 19:25 | 
| 煤炭股 | 1.3% | -18365.97 | 大有能源 | 9.96% | 20:35 | 
| 智慧農(nóng)業(yè) | 1.22% | -6851.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 | 
| 限塑令 | 1.15% | 8807.83 | 銀禧科技 | 6.0% | 6:10 | 
| 鈷 | 1.06% | -7181.9 | 洛陽鉬業(yè) | 8.87% | 12:21 | 
 12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
  12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
              12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
  12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 17:42 | 雪天鹽業(yè):公司高度關(guān)注政策和行業(yè)... | 
| 17:42 | 招商南油:公司未來的資本、資產(chǎn)運(yùn)... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司按照既定的回購方案... | 
| 17:42 | 包鋼股份:公司高度重視投資者關(guān)系... | 
| 17:42 | 高華科技:公司目前在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域... | 
| 17:42 | 高華科技:公司戰(zhàn)略參股蘇州安必軒... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:當(dāng)前監(jiān)管規(guī)則正不斷完善... | 
| 17:42 | 吉視傳媒:未投資《南京照相館》 | 
| 17:42 | 京滬高鐵:爭取以更好的業(yè)績回報(bào)廣... | 
| 17:42 | 牧原股份:公司三季度末的資產(chǎn)負(fù)債... | 
| 17:42 | 牧原股份:今年三季度是公司屠宰肉... | 
| 17:42 | 牧原股份:在國內(nèi)公司已完成大規(guī)模... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注