股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒瑞醫(yī)藥  | 600276  | 8.44%  | 228229.48  | 574802.65  | 346573.17  | 40.97  | 24.26%  | 
洛陽鉬業(yè)  | 603993  | 10.11%  | 143607.03  | 265006.28  | 121399.25  | 158.77  | 35.82%  | 
貴州茅臺  | 600519  | 1.26%  | 115695.72  | 378638.95  | 262943.23  | 4.94  | 17.67%  | 
東風(fēng)汽車  | 600006  | 10.07%  | 91054.05  | 146345.73  | 55291.68  | 562.76  | 41.81%  | 
東方財富  | 300059  | 4.44%  | 89909.71  | 456963.15  | 367053.44  | 46.16  | 10.63%  | 
長春高新  | 000661  | 8.71%  | 86514.65  | 329079.11  | 242564.46  | 55.30  | 14.95%  | 
國軒高科  | 002074  | 10.02%  | 85406.94  | 215636.60  | 130229.66  | 206.80  | 23.71%  | 
五 糧 液  | 000858  | 1.22%  | 78652.92  | 308278.43  | 229625.51  | 7.46  | 14.37%  | 
中國平安  | 601318  | 2.49%  | 74170.28  | 326027.35  | 251857.07  | 7.69  | 12.50%  | 
皇臺酒業(yè)  | 000995  | 10.00%  | 63310.50  | 93843.56  | 30533.06  | 1046.51  | 50.67%  | 
中金公司  | 601995  | 8.20%  | 57993.76  | 208994.81  | 151001.05  | 343.16  | 15.68%  | 
中泰證券  | 600918  | 10.01%  | 57877.10  | 110636.44  | 52759.34  | 490.57  | 34.24%  | 
紫金礦業(yè)  | 601899  | 5.13%  | 53934.05  | 177753.86  | 123819.81  | 31.17  | 17.56%  | 
盛屯礦業(yè)  | 600711  | 10.06%  | 48935.15  | 147848.70  | 98913.55  | 329.10  | 18.41%  | 
天齊鋰業(yè)  | 002466  | 8.99%  | 41792.69  | 236940.31  | 195147.62  | 82.94  | 9.18%  | 
廈門銀行  | 601187  | 10.04%  | 41123.16  | 83921.73  | 42798.57  | 1236.69  | 31.00%  | 
立昂微  | 605358  | 6.72%  | 40894.29  | 105971.10  | 65076.81  | 743.50  | 22.30%  | 
格林美  | 002340  | 3.52%  | 39399.23  | 134408.20  | 95008.97  | 148.02  | 16.67%  | 
藥明康德  | 603259  | 4.11%  | 38311.12  | 161983.10  | 123671.98  | 22.05  | 13.21%  | 
西藏藥業(yè)  | 600211  | 10.00%  | 38172.58  | 64383.36  | 26210.78  | 225.68  | 41.16%  | 
  12月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-17 11:45
             
  12月16日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-16 15:42
             
  12月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-16 11:48
             
  12月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-15 11:42
             
  12月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 15:24
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:26 | 泓淋電力:截至2025年10月31日公司... | 
| 19:26 | 友車科技:關(guān)于完成工商變更登記并... | 
| 19:26 | 太平洋:董事離任公告 | 
| 19:26 | 江蘇神通:目前公司已開展釷基熔鹽... | 
| 19:26 | 眾生藥業(yè):公司收到的政府補助主要... | 
| 19:26 | 中公教育:公司高度重視債務(wù)管理 | 
| 19:26 | 中公教育:公司與阿里巴巴等企業(yè)合... | 
| 19:26 | 太極股份:公司主要業(yè)務(wù)為云與數(shù)據(jù)... | 
| 19:26 | 爾康制藥:杭州朗德智能科技有限公... | 
| 19:26 | 爾康制藥:公司暫未收到有關(guān)股東的... | 
| 19:26 | 星宸科技:公司已規(guī)劃多顆大算力AI... | 
| 19:26 | 新華制藥:公司屬于擁有原料藥、制... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注