股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.54 | 9.94% | 13931 | 4169 | 9762.0 | 7.3054% | 0.299% | -2.344% | 8.4504% |
京東方A | 000725 | 5.26 | 1.35% | 28458 | 20001 | 8457.0 | 0.2498% | 0.279% | 0.17% | 0.7268% |
長(zhǎng)虹美菱 | 000521 | 4.59 | 10.07% | 11058 | 4421 | 6637.0 | 7.6066% | -6.239% | 10.324% | 21.8656% |
豫能控股 | 001896 | 4.43 | 7.0% | 6309 | 1280 | 5029.0 | 4.3708% | 0.414% | -0.022% | 4.5798% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 15.73 | 10.0% | 7124 | 2262 | 4862.0 | 1.6606% | 0.052% | -0.24% | 1.4206% |
悅心健康 | 002162 | 4.79 | 10.11% | 5701 | 984 | 4717.0 | 5.5323% | 0.707% | 2.653% | 9.3683% |
TCL科技 | 000100 | 7.08 | 1.58% | 16893 | 13963 | 2930.0 | 0.2314% | 0.37% | -0.051% | 0.0524% |
格林美 | 002340 | 5.29 | 3.12% | 11538 | 8992 | 2546.0 | 0.5347% | -0.263% | -0.062% | -0.0613% |
常鋁股份 | 002160 | 4.18 | 10.0% | 2485 | 198 | 2287.0 | 3.1525% | -0.139% | -0.272% | 1.8315% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.97 | 5.84% | 5834 | 4005 | 1829.0 | 0.1246% | -0.024% | -0.884% | -0.7154% |
ST海馬 | 000572 | 3.26 | 5.16% | 1982 | 200 | 1782.0 | 1.0852% | 0.126% | 0.256% | 0.8692% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 29.79 | 6.01% | 4908 | 3274 | 1634.0 | 1.109% | 0.371% | -0.92% | 2.196% |
*ST華映 | 000536 | 2.64 | 5.18% | 1843 | 396 | 1447.0 | 0.5237% | -0.106% | -0.489% | -0.0423% |
科恒股份 | 300340 | 13.0 | 14.34% | 1462 | 244 | 1218.0 | 7.0687% | 0.383% | -0.023% | 6.9877% |
東旭光電 | 000413 | 2.66 | 1.53% | 2072 | 1109 | 963.0 | 0.198% | -0.103% | -0.181% | 0.155% |
新研股份 | 300159 | 4.57 | 5.79% | 4796 | 3881 | 915.0 | 0.6442% | 2.171% | -0.304% | 2.3882% |
保齡寶 | 002286 | 11.36 | 9.97% | 1171 | 292 | 879.0 | 2.3805% | 1.267% | -0.401% | 2.0525% |
豐原藥業(yè) | 000153 | 8.83 | 9.96% | 952 | 75 | 877.0 | 2.8111% | -0.035% | -0.096% | 2.6831% |
中環(huán)股份 | 002129 | 24.49 | 1.91% | 4474 | 3747 | 727.0 | 0.2709% | 0.473% | -0.068% | 0.6349% |
天汽模 | 002510 | 5.41 | 1.31% | 3769 | 3051 | 718.0 | 0.9422% | -0.59% | 1.294% | -0.4458% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注