股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天汽模  | 002510  | 6.24  | -9.96%  | 7162  | 15002  | 7840.0  | 10.2878%  | -12.221%  | -10.859%  | -13.6352%  | 
銅陵有色  | 000630  | 2.65  | -2.93%  | 5918  | 11562  | 5644.0  | 0.5362%  | -0.036%  | -0.028%  | 0.4382%  | 
長安汽車  | 000625  | 25.07  | -7.39%  | 7566  | 11245  | 3679.0  | 0.9432%  | 0.715%  | -1.182%  | -0.4448%  | 
神火股份  | 000933  | 7.83  | -10.0%  | 4310  | 7773  | 3463.0  | 1.8222%  | 0.363%  | 0.466%  | 1.1962%  | 
云鋁股份  | 000807  | 8.65  | -9.99%  | 4363  | 7782  | 3419.0  | 1.3116%  | 0.249%  | 0.228%  | 1.3216%  | 
TCL科技  | 000100  | 7.64  | -4.62%  | 61374  | 64731  | 3357.0  | 0.2652%  | -2.558%  | -0.662%  | -3.4658%  | 
智慧農(nóng)業(yè)  | 000816  | 3.57  | -5.8%  | 4943  | 8289  | 3346.0  | 2.504%  | -0.494%  | -2.082%  | 1.478%  | 
京東方A  | 000725  | 5.49  | -4.19%  | 54889  | 57646  | 2757.0  | 0.0814%  | -0.518%  | -0.734%  | -1.7996%  | 
徐工機械  | 000425  | 5.74  | -3.2%  | 4115  | 6711  | 2596.0  | 0.3711%  | -0.342%  | -0.649%  | -0.8129%  | 
凱迪退  | 000939  | 0.14  | 0.0%  | 1508  | 3905  | 2397.0  | 0.788%  | 0.555%  | 6.816%  | 14.468%  | 
美錦能源  | 000723  | 6.8  | -3.27%  | 2950  | 5213  | 2263.0  | 0.5996%  | 0.4%  | -0.0060%  | 1.2316%  | 
通裕重工  | 300185  | 4.02  | -1.95%  | 2158  | 4333  | 2175.0  | 0.7244%  | -0.529%  | 0.137%  | 1.1434%  | 
金浦鈦業(yè)  | 000545  | 3.61  | -5.74%  | 3345  | 5438  | 2093.0  | 2.1816%  | 3.18%  | -5.045%  | -1.0274%  | 
鴻達興業(yè)  | 002002  | 3.94  | -2.48%  | 1256  | 3312  | 2056.0  | 0.7953%  | 0.135%  | 0.197%  | 1.5333%  | 
*ST同洲  | 002052  | 1.21  | -4.72%  | 506  | 2561  | 2055.0  | 2.7548%  | -0.034%  | 0.33%  | 7.7408%  | 
西山煤電  | 000983  | 5.66  | -4.07%  | 2229  | 4192  | 1963.0  | 0.4792%  | 0.166%  | -0.452%  | 0.3802%  | 
鋅業(yè)股份  | 000751  | 3.62  | -6.7%  | 1947  | 3882  | 1935.0  | 1.3725%  | 0.366%  | -1.289%  | -1.6595%  | 
中國廣核  | 003816  | 2.8  | -0.71%  | 1278  | 3057  | 1779.0  | 0.1824%  | -0.014%  | -0.0070%  | 0.2794%  | 
利歐股份  | 002131  | 3.37  | -2.03%  | 5911  | 7656  | 1745.0  | 0.3015%  | 0.314%  | 0.111%  | 1.4805%  | 
云南銅業(yè)  | 000878  | 15.64  | -6.01%  | 836  | 2562  | 1726.0  | 1.0512%  | -0.61%  | 0.404%  | 0.4452%  | 
  12月3日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-03 11:49
             
  12月3日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-03 11:47
             
  彩虹股份六連板引爆電子板塊人氣 龍虎榜機構(gòu)買入4只標的股2020-12-02 18:46
             
  12月2日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-02 15:16
             
  12月2日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-02 15:15
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注