股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農(nóng)業(yè)  | 000816  | 4.12  | -10.04%  | 3038  | 11481  | 8443.0  | 6.3183%  | -11.083%  | 1.277%  | -5.0097%  | 
宏創(chuàng)控股  | 002379  | 3.85  | -9.84%  | 3820  | 8842  | 5022.0  | 5.421%  | -5.474%  | -5.831%  | -12.061%  | 
*ST勝利  | 002426  | 2.15  | -4.87%  | 2721  | 6242  | 3521.0  | 1.203%  | -0.349%  | -0.098%  | 0.542%  | 
金浦鈦業(yè)  | 000545  | 4.15  | -9.98%  | 0  | 2301  | 2301.0  | 2.3984%  | -6.278%  | 10.791%  | -11.7656%  | 
奧特佳  | 002239  | 4.91  | -0.61%  | 4995  | 7192  | 2197.0  | 0.7016%  | -1.382%  | -0.236%  | -0.9204%  | 
東方財(cái)富  | 300059  | 26.07  | -1.03%  | 5081  | 6473  | 1392.0  | 0.1952%  | -0.607%  | 0.131%  | -0.5668%  | 
恒星科技  | 002132  | 3.69  | -2.89%  | 1653  | 3041  | 1388.0  | 1.1074%  | -0.403%  | 0.187%  | 1.4524%  | 
*ST飛馬  | 002210  | 1.92  | -4.95%  | 247  | 1597  | 1350.0  | 0.8176%  | 0.099%  | 0.033%  | 1.9076%  | 
魯西化工  | 000830  | 12.97  | -1.59%  | 1485  | 2711  | 1226.0  | 0.8374%  | -1.854%  | -0.233%  | -0.3846%  | 
高鴻股份  | 000851  | 7.27  | -4.34%  | 1055  | 2263  | 1208.0  | 1.3872%  | -3.121%  | -2.552%  | -4.1258%  | 
第一創(chuàng)業(yè)  | 002797  | 10.4  | -1.79%  | 1690  | 2858  | 1168.0  | 0.3335%  | -0.617%  | 0.02%  | -0.4975%  | 
華工科技  | 000988  | 25.58  | -5.05%  | 1216  | 2334  | 1118.0  | 1.1123%  | -0.086%  | -0.106%  | 0.9653%  | 
立訊精密  | 002475  | 50.89  | -1.53%  | 1612  | 2712  | 1100.0  | 0.1577%  | -0.0090%  | -0.029%  | 0.1357%  | 
銀泰黃金  | 000975  | 9.37  | -3.6%  | 1018  | 2101  | 1083.0  | 0.6245%  | -0.256%  | -0.084%  | 0.7115%  | 
科大訊飛  | 002230  | 38.92  | -5.3%  | 1520  | 2599  | 1079.0  | 0.533%  | 0.0090%  | -0.0010%  | 0.616%  | 
新野紡織  | 002087  | 4.11  | -3.07%  | 308  | 1331  | 1023.0  | 1.2542%  | -0.386%  | 0.099%  | 1.8302%  | 
*ST晨鑫  | 002447  | 2.32  | -2.52%  | 984  | 1975  | 991.0  | 0.7337%  | -0.788%  | -0.368%  | -0.3713%  | 
金龍魚  | 300999  | 69.98  | -3.69%  | 464  | 1449  | 985.0  | 2.7611%  | 0.121%  | -1.699%  | 2.2701%  | 
鋅業(yè)股份  | 000751  | 3.7  | -0.27%  | 2587  | 3493  | 906.0  | 0.6426%  | 0.024%  | 0.462%  | -1.6874%  | 
中金嶺南  | 000060  | 5.22  | -2.25%  | 8844  | 9734  | 890.0  | 0.2494%  | -2.763%  | -0.749%  | -3.2106%  | 
  11月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-24 11:36
             
  11月24日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-24 11:34
             
  兩因素推動(dòng)煤炭采選板塊漲4.95% 23.75億元資金搶籌美錦能源等11...2020-11-23 18:58
             
  鋰電池行業(yè)2020年全年業(yè)績有望增長,32家公司獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研2020-11-23 17:41
             
  11月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-23 15:12
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:28 | 華友鈷業(yè):2025年前三季度公司實(shí)現(xiàn)... | 
| 21:28 | 九豐能源:自2021年上市以來,公司... | 
| 21:27 | 中力股份:自主研發(fā)了大量智能搬運(yùn)... | 
| 21:27 | 柳鋼股份:公司將充分運(yùn)用資本和產(chǎn)... | 
| 21:27 | 珀萊雅:公司各品牌開展多樣化的品... | 
| 21:26 | 華菱鋼鐵:累計(jì)回購公司股份420614... | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉侯名強(qiáng)為副董事長 | 
| 21:26 | 國脈文化:公司尚未進(jìn)行股份回購 | 
| 21:26 | 酒鋼宏興:選舉杜昕為第九屆董事會(huì)... | 
| 21:26 | 艾森股份:10月份未回購公司股份 | 
| 21:26 | 昂利康:公司回購股份期限屆滿 | 
| 21:26 | 中國電影:影片《瘋狂動(dòng)物城2》宣... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注