| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 賢豐控股 | 002141 | 2.96 | -10.03% | 1005 | 4113 | 3108.0 | 4.8824% | -3.465% | -4.466% | -3.0056% | 
| 東方財富 | 300059 | 24.96 | -1.93% | 4729 | 7205 | 2476.0 | 0.3472% | 0.05% | 0.762% | 0.3192% | 
| 燕京啤酒 | 000729 | 8.0 | -7.83% | 1216 | 3262 | 2046.0 | 0.8153% | -0.306% | 0.192% | 0.8973% | 
| 智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.39 | -6.6% | 16680 | 18530 | 1850.0 | 1.3844% | -6.037% | -6.716% | -16.4936% | 
| 大東南 | 002263 | 2.63 | -4.36% | 2488 | 3957 | 1469.0 | 0.7821% | 0.929% | -5.957% | -4.8319% | 
| 科大訊飛 | 002230 | 42.44 | -3.55% | 2850 | 4239 | 1389.0 | 0.6861% | -1.764% | 0.144% | -1.0449% | 
| 通裕重工 | 300185 | 3.86 | -1.78% | 3600 | 4981 | 1381.0 | 0.4599% | 0.036% | 0.22% | 0.4269% | 
| 神州數(shù)碼 | 000034 | 32.22 | -10.0% | 1200 | 2522 | 1322.0 | 2.6873% | -0.476% | -3.021% | -4.5717% | 
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 7.47 | -2.73% | 1075 | 2358 | 1283.0 | 0.1988% | 0.165% | -0.229% | 0.2148% | 
| 深康佳A | 000016 | 6.75 | -4.12% | 1203 | 2437 | 1234.0 | 0.7729% | -0.9% | 0.272% | 0.4229% | 
| 高樂股份 | 002348 | 2.61 | -7.77% | 1199 | 2414 | 1215.0 | 1.439% | -4.078% | 0.098% | -2.758% | 
| 華鵬飛 | 300350 | 7.44 | -9.05% | 1313 | 2498 | 1185.0 | 3.6345% | -7.83% | -0.436% | -1.7605% | 
| 錦富技術(shù) | 300128 | 4.09 | -6.19% | 1305 | 2389 | 1084.0 | 1.006% | 1.206% | -0.494% | 2.187% | 
| 中材科技 | 002080 | 18.75 | -9.99% | 802 | 1865 | 1063.0 | 0.6334% | 0.18% | -0.088% | 0.7004% | 
| 國海證券 | 000750 | 5.39 | -0.74% | 1740 | 2794 | 1054.0 | 0.1936% | 0.155% | 0.2% | 0.4446% | 
| 恒星科技 | 002132 | 3.51 | -2.23% | 1106 | 2125 | 1019.0 | 0.813% | -1.327% | 0.341% | -0.058% | 
| 領(lǐng)益智造 | 002600 | 13.0 | -3.49% | 1041 | 2053 | 1012.0 | 0.5352% | -0.041% | 0.847% | 0.2482% | 
| 中國廣核 | 003816 | 2.71 | -0.37% | 504 | 1501 | 997.0 | 0.1022% | 0.159% | 0.05% | 0.3002% | 
| 遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.21 | -2.21% | 979 | 1961 | 982.0 | 0.2763% | 0.216% | -0.471% | -0.2707% | 
| 平安銀行 | 000001 | 17.14 | -2.94% | 3440 | 4396 | 956.0 | 0.0493% | 0.014% | 0.018% | 0.0093% | 
 11月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 15:11
  11月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 15:11
              11月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-13 11:48
  11月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-13 11:48
              11月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 11:47
  11月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-13 11:47
              啤酒板塊年內(nèi)漲幅達(dá)73.67%,惠泉啤酒股價創(chuàng)新高!機(jī)構(gòu)扎堆推薦,...2020-11-12 19:35
  啤酒板塊年內(nèi)漲幅達(dá)73.67%,惠泉啤酒股價創(chuàng)新高!機(jī)構(gòu)扎堆推薦,...2020-11-12 19:35
              海外“宅經(jīng)濟(jì)”刺激國內(nèi)家具出口額大增 七股獲超10家機(jī)構(gòu)看好2020-11-12 16:34
  海外“宅經(jīng)濟(jì)”刺激國內(nèi)家具出口額大增 七股獲超10家機(jī)構(gòu)看好2020-11-12 16:34
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注