| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 京東方A | 000725 | 5.28 | -2.94% | 32751 | 46591 | 13840.0 | 0.4088% | -0.299% | -0.092% | -0.8412% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 25.75 | -3.45% | 7265 | 11715 | 4450.0 | 0.6239% | -0.072% | -0.767% | -1.0061% | 
| 華天科技 | 002185 | 15.36 | -3.4% | 2128 | 3722 | 1594.0 | 0.5819% | 0.864% | -1.396% | -1.7481% | 
| 愛(ài)康科技 | 002610 | 2.25 | -2.17% | 2428 | 3743 | 1315.0 | 0.2998% | 0.749% | -0.073% | 0.5658% | 
| 通源石油 | 300164 | 4.91 | -6.12% | 1194 | 2484 | 1290.0 | 3.544% | -6.277% | 0.077% | -1.503% | 
| 安控科技 | 300370 | 3.51 | -6.15% | 1425 | 2651 | 1226.0 | 1.7539% | 1.229% | 0.109% | 5.1869% | 
| 福安藥業(yè) | 300194 | 6.44 | -8.65% | 4296 | 5465 | 1169.0 | 1.252% | -0.385% | -0.85% | -0.043% | 
| 領(lǐng)益智造 | 002600 | 13.7 | -3.52% | 930 | 2081 | 1151.0 | 0.6088% | -0.116% | -0.976% | -0.5112% | 
| *ST兆新 | 002256 | 1.06 | -4.5% | 470 | 1506 | 1036.0 | 0.7448% | -1.301% | 0.363% | -0.6552% | 
| 廣發(fā)證券 | 000776 | 17.4 | -2.74% | 3897 | 4927 | 1030.0 | 0.174% | -0.371% | -1.064% | -1.353% | 
| 英唐智控 | 300131 | 10.37 | -4.25% | 1086 | 2071 | 985.0 | 1.1592% | 0.019% | -1.091% | 3.2662% | 
| 協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.76 | -1.83% | 1349 | 2296 | 947.0 | 0.1866% | -0.313% | -0.544% | -0.4454% | 
| 吉艾科技 | 300309 | 3.38 | -5.59% | 664 | 1600 | 936.0 | 1.1177% | 1.458% | -0.848% | 2.7397% | 
| 飛利信 | 300287 | 5.3 | -4.5% | 932 | 1843 | 911.0 | 0.7902% | 1.373% | -0.699% | 2.6992% | 
| 藍(lán)盾股份 | 300297 | 6.48 | -4.42% | 1420 | 2317 | 897.0 | 0.8994% | 1.558% | -1.19% | 3.8594% | 
| 奧特佳 | 002239 | 4.6 | -1.71% | 883 | 1758 | 875.0 | 0.2794% | 0.259% | -0.19% | -1.7546% | 
| 美晨生態(tài) | 300237 | 3.56 | -3.52% | 927 | 1799 | 872.0 | 0.6056% | 1.03% | 0.651% | 1.3136% | 
| 搜于特 | 002503 | 2.33 | -1.27% | 1698 | 2555 | 857.0 | 0.3557% | 0.133% | -0.693% | -0.1283% | 
| 東方電熱 | 300217 | 4.44 | -3.69% | 960 | 1811 | 851.0 | 0.968% | 3.236% | 0.521% | 4.551% | 
| 金風(fēng)科技 | 002202 | 12.17 | -0.9% | 842 | 1692 | 850.0 | 0.2505% | -0.205% | -0.384% | 0.1205% | 
 11月11日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-11 11:45
  11月11日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-11 11:45
              “搶籌”A股定增 外資機(jī)構(gòu)投資路線圖浮現(xiàn)2020-11-11 06:41
  “搶籌”A股定增 外資機(jī)構(gòu)投資路線圖浮現(xiàn)2020-11-11 06:41
              本周66只個(gè)股創(chuàng)歷史新高 逾九成被機(jī)構(gòu)“點(diǎn)贊”2020-11-10 23:49
  本周66只個(gè)股創(chuàng)歷史新高 逾九成被機(jī)構(gòu)“點(diǎn)贊”2020-11-10 23:49
              66只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新高,扎堆四行業(yè),逾九成公司被機(jī)構(gòu)“相中”2020-11-10 20:05
  66只個(gè)股股價(jià)創(chuàng)歷史新高,扎堆四行業(yè),逾九成公司被機(jī)構(gòu)“相中”2020-11-10 20:05
              11月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 15:21
  11月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-10 15:21
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注