| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 民航機場 | 3.42% | 149541.58 | 中國國航 | 6.25% | 11:11 | 
| 白酒股 | 2.35% | 147629.2 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 | 
| 在線旅游 | 2.34% | -79985.78 | 眾信旅游 | 10.05% | 14:17 | 
| 免稅店概念 | 2.25% | -1043.18 | 眾信旅游 | 10.05% | 7:10 | 
| 旅游景點 | 1.95% | -70458.1 | 華天酒店 | 10.18% | 26:31 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.74% | 2194.8 | 佳沃股份 | 9.62% | 5:10 | 
| 油氣改革 | 1.38% | 84400.77 | 通源石油 | 19.95% | 30:45 | 
| 油服 | 1.3% | -26561.05 | 通源石油 | 19.95% | 25:41 | 
| 草甘膦 | 1.09% | 10548.9 | 利爾化學 | 6.32% | 7:14 | 
| 超載治理 | 0.99% | 1966.57 | 辰安科技 | 6.44% | 2:6 | 
| 中材中建系 | 0.96% | 64227.01 | 中國巨石 | 9.98% | 4:12 | 
| 鋁概念 | 0.8% | 84689.18 | 云鋁股份 | 9.97% | 10:20 | 
| 電梯 | 0.79% | 11267.7 | 上海機電 | 10.01% | 4:13 | 
| 大消費 | 0.66% | -42169.4 | 眾信旅游 | 10.05% | 33:62 | 
| 鐵礦石 | 0.62% | 4031.7 | 河鋼資源 | 10.01% | 4:12 | 
| 新冠疫苗 | 0.48% | 37994.19 | 復星醫(yī)藥 | 10.0% | 6:12 | 
| 河北自貿(mào)區(qū) | 0.45% | 5881.22 | 鋼研高納 | 6.45% | 3:10 | 
| 青蒿素 | 0.38% | 224070.93 | 復星醫(yī)藥 | 10.0% | 4:10 | 
| 水務(wù)板塊 | 0.35% | -16996.24 | 津膜科技 | 16.22% | 12:36 | 
| 油氣管網(wǎng) | 0.33% | 22676.57 | 海油工程 | 2.72% | 7:11 | 
 11月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 12:12
  11月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-10 12:12
              11月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 15:41
  11月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 15:41
              11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
  11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
              11月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 15:12
  11月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 15:12
              11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
  11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術(shù)三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注