| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 光刻機 | 6.98% | 158806.6 | 捷捷微電 | 20.0% | 19:19 | 
| 大基金二期 | 6.4% | 207060.43 | 南大光電 | 13.05% | 22:22 | 
| 氮化鎵 | 6.35% | 520597.84 | 捷捷微電 | 20.0% | 33:33 | 
| 中芯國際概念股 | 5.7% | 214437.99 | 江豐電子 | 10.86% | 17:18 | 
| 集成電路 | 5.66% | 887253.18 | 揚杰科技 | 14.55% | 64:67 | 
| 第三代半導體 | 5.57% | 527189.28 | 捷捷微電 | 20.0% | 41:41 | 
| 國產(chǎn)芯片 | 5.19% | 1163755.11 | 捷捷微電 | 20.0% | 107:113 | 
| 改性塑料 | 5.07% | 36699.18 | 同益股份 | 20.0% | 10:10 | 
| 全面屏 | 4.87% | 313001.45 | 聯(lián)建光電 | 13.36% | 15:15 | 
| 航運股 | 4.83% | 117715.88 | 中遠海發(fā) | 10.12% | 18:19 | 
| 港口水運 | 4.79% | 123581.19 | 中遠海發(fā) | 10.12% | 29:29 | 
| 鋁概念 | 4.72% | 103938.22 | 常鋁股份 | 10.11% | 19:20 | 
| 金融軟件 | 4.53% | 293595.18 | 大智慧 | 10.05% | 11:11 | 
| 閃存 | 4.49% | 104677.77 | 華天科技 | 6.78% | 10:10 | 
| 衛(wèi)星通信 | 4.32% | 76337.17 | 中海達 | 10.75% | 10:10 | 
| MicroLED | 4.28% | 158794.49 | 乾照光電 | 9.93% | 14:14 | 
| WIFI6 | 4.23% | 226710.29 | 卓勝微 | 17.81% | 20:22 | 
| 新股 | 4.22% | 125360.72 | 金富科技 | 10.03% | 62:64 | 
| 信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 4.18% | 166434.92 | 江豐電子 | 10.86% | 35:38 | 
| MiniLED | 4.14% | 305485.61 | 聯(lián)建光電 | 13.36% | 26:26 | 
 11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
  11月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-09 11:36
              11月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 15:12
  11月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 15:12
              11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
  11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
              11月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 15:17
  11月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 15:17
              11月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 11:38
  11月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 11:38
             | 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
| 09:11 | 同仁堂前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入133.08... | 
| 00:21 | 微型發(fā)光二極管加快商業(yè)化 企業(yè)搶... | 
| 00:21 | 政策、資本、技術三重驅(qū)動 中國創(chuàng)... | 
| 00:21 | 出險房企化債超1.2萬億元 行業(yè)風險... | 
| 00:20 | 兗礦能源前三季度商品煤產(chǎn)量創(chuàng)新高 | 
| 00:20 | 寶鋼股份第三季度凈利潤同比增超13... | 
| 00:20 | “三桶油”持續(xù)推進增儲上產(chǎn) | 
| 00:20 | 五糧液前三季度營收超609億元 擬合... | 
| 00:20 | 已披露三季報顯示 26家A股食品飲料... | 
| 00:20 | 上市公司業(yè)績說明會向?qū)I(yè)化平臺升... | 
| 00:20 | 頭部磷酸鐵鋰正極材料廠商加碼高端... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注