| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制 | 4.7% | 60745.23 | 翔豐華 | 19.99% | 36:38 | 
| 華為汽車 | 4.1% | 96950.26 | 小康股份 | 10.05% | 14:15 | 
| 白酒股 | 4.1% | 295347.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 23:26 | 
| 啤酒概念 | 3.82% | 14300.06 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 11:11 | 
| IPV6 | 3.82% | 333514.37 | 吉大通信 | 14.1% | 28:30 | 
| 5G | 3.68% | 735670.52 | 移為通信 | 19.99% | 148:163 | 
| 拼多多概念股 | 3.49% | 12391.46 | 宣亞國際 | 9.79% | 7:8 | 
| 國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 3.46% | 53431.13 | 銀輪股份 | 10.01% | 11:12 | 
| 鹽湖提鋰 | 3.45% | 130989.75 | 比亞迪 | 10.0% | 9:13 | 
| 新能源車零部件 | 3.31% | 160324.23 | 銀輪股份 | 10.01% | 38:39 | 
| 醫(yī)美 | 3.29% | 74074.82 | 朗姿股份 | 10.03% | 9:10 | 
| 無鈷電池 | 3.24% | 307022.43 | 天賜材料 | 10.0% | 24:27 | 
| 百度概念 | 3.22% | 4010.05 | 小康股份 | 10.05% | 15:17 | 
| 蔚來汽車概念股 | 3.21% | 89723.99 | 奧特佳 | 10.0% | 31:33 | 
| 地?cái)偨?jīng)濟(jì) | 3.16% | 23297.49 | 小康股份 | 10.05% | 16:17 | 
| WIFI6 | 3.14% | 260483.48 | 中興通訊 | 9.99% | 19:22 | 
| 新能源汽車 | 3.13% | 1269547.21 | 科泰電源 | 20.0% | 272:298 | 
| 無人駕駛 | 3.01% | 255981.52 | 移為通信 | 19.99% | 63:72 | 
| 華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.99% | 427238.68 | 科泰電源 | 20.0% | 110:118 | 
| 大數(shù)據(jù)中心 | 2.98% | 69472.65 | 移為通信 | 19.99% | 32:38 | 
 11月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 11:38
  11月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 11:38
              11月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 15:35
  11月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 15:35
              11月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 11:51
  11月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 11:51
              11月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 15:20
  11月3日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 15:20
              11月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 11:46
  11月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-03 11:46
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 15:20 | 杉杉股份前三季度凈利潤大增 雙主... | 
| 15:12 | 皓元醫(yī)藥:前三季度歸母凈利潤同比... | 
| 14:59 | 康隆達(dá)前三季度營收同比增長7.11% ... | 
| 14:58 | 歐陸通2025年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利... | 
| 14:57 | 艾迪精密今年前三季度營收凈利潤雙... | 
| 14:57 | 蘭石重裝前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入47.4... | 
| 14:32 | “空地一體集群智慧AI生態(tài)聯(lián)盟”成... | 
| 14:30 | 今世緣發(fā)布三季報(bào) 逆勢中彰顯韌性 | 
| 14:30 | 國芳集團(tuán)前三季度凈利潤同比增長71... | 
| 14:29 | vivo產(chǎn)品陣營再擴(kuò)容 iQOO Neo11手... | 
| 14:22 | 打造國民電混家轎新標(biāo)桿 吉利銀河... | 
| 14:09 | 現(xiàn)代牧業(yè)收購中國圣牧:乳業(yè)巨頭整... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注