板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 4.7% | 60745.23 | 翔豐華 | 19.99% | 36:38 |
華為汽車 | 4.1% | 96950.26 | 小康股份 | 10.05% | 14:15 |
白酒股 | 4.1% | 295347.82 | 酒鬼酒 | 10.0% | 23:26 |
啤酒概念 | 3.82% | 14300.06 | 惠泉啤酒 | 9.98% | 11:11 |
IPV6 | 3.82% | 333514.37 | 吉大通信 | 14.1% | 28:30 |
5G | 3.68% | 735670.52 | 移為通信 | 19.99% | 148:163 |
拼多多概念股 | 3.49% | 12391.46 | 宣亞國際 | 9.79% | 7:8 |
國六排放標準 | 3.46% | 53431.13 | 銀輪股份 | 10.01% | 11:12 |
鹽湖提鋰 | 3.45% | 130989.75 | 比亞迪 | 10.0% | 9:13 |
新能源車零部件 | 3.31% | 160324.23 | 銀輪股份 | 10.01% | 38:39 |
醫(yī)美 | 3.29% | 74074.82 | 朗姿股份 | 10.03% | 9:10 |
無鈷電池 | 3.24% | 307022.43 | 天賜材料 | 10.0% | 24:27 |
百度概念 | 3.22% | 4010.05 | 小康股份 | 10.05% | 15:17 |
蔚來汽車概念股 | 3.21% | 89723.99 | 奧特佳 | 10.0% | 31:33 |
地攤經(jīng)濟 | 3.16% | 23297.49 | 小康股份 | 10.05% | 16:17 |
WIFI6 | 3.14% | 260483.48 | 中興通訊 | 9.99% | 19:22 |
新能源汽車 | 3.13% | 1269547.21 | 科泰電源 | 20.0% | 272:298 |
無人駕駛 | 3.01% | 255981.52 | 移為通信 | 19.99% | 63:72 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.99% | 427238.68 | 科泰電源 | 20.0% | 110:118 |
大數(shù)據(jù)中心 | 2.98% | 69472.65 | 移為通信 | 19.99% | 32:38 |
11:33 | 株冶集團上半年凈利大幅預增 有色... |
11:33 | 二次停牌核查后復牌再漲停 *ST... |
11:33 | 齊魯銀行可轉債提前三年半強贖 將... |
11:32 | 圍繞并購重組、稅務籌劃等熱點議題... |
11:23 | 第七屆雁棲湖論壇舉行 探討綜合能... |
11:21 | 宇樹科技入選2025年“全球100大最... |
11:14 | “智造未來航天:數(shù)字孿生與增材制... |
11:12 | 上交所召開落實科創(chuàng)板“1+6”政策... |
10:24 | 飛鶴擬啟動10億元回購計劃 彰顯未... |
10:22 | “上合組織國家學校類管理研修班”... |
09:35 | 綠色轉型賦能鄉(xiāng)村振興 農(nóng)產(chǎn)品流通... |
09:15 | 永利股份:全資子公司擬增資百匯精... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注