板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
3D玻璃 | 1.7% | 22428.65 | 維宏股份 | 11.64% | 15:23 |
動力電池回收 | 1.62% | 157058.55 | 國軒高科 | 9.01% | 6:11 |
醫(yī)美 | 1.57% | 63554.69 | 朗姿股份 | 8.7% | 5:10 |
全息手機 | 1.54% | 38310.32 | 金剛玻璃 | 19.96% | 6:20 |
氫能源 | 1.48% | 29276.86 | 深冷股份 | 19.76% | 13:26 |
理想汽車概念股 | 1.35% | -506.98 | 東安動力 | 6.13% | 7:10 |
裸眼3D | 1.31% | 16011.1 | 金剛玻璃 | 19.96% | 3:12 |
胎壓監(jiān)測 | 1.3% | 14343.88 | 萬通智控 | 9.75% | 10:19 |
鹽湖提鋰 | 1.29% | -2148.89 | *ST兆新 | 5.1% | 8:13 |
鐵礦石 | 1.04% | 9364.16 | 宏達礦業(yè) | 7.97% | 6:12 |
超級品牌 | 0.95% | 169950.71 | 美的集團 | 4.83% | 15:22 |
石墨電極 | 0.92% | 8744.93 | 寶泰隆 | 4.94% | 7:11 |
煤炭股 | 0.91% | 34010.41 | 山西焦化 | 7.41% | 21:35 |
銀行股 | 0.86% | 106381.23 | 寧波銀行 | 5.52% | 20:29 |
無鈷電池 | 0.8% | 199289.92 | 國軒高科 | 9.01% | 13:27 |
無人駕駛 | 0.76% | -6111.21 | 民德電子 | 13.71% | 36:72 |
全息概念 | 0.75% | 942.57 | 川大智勝 | 6.92% | 4:8 |
華為汽車 | 0.73% | 44379.63 | 上汽集團 | 4.58% | 9:15 |
國六排放標準 | 0.73% | 5970.09 | 蘇奧傳感 | 9.05% | 5:12 |
煤化工 | 0.69% | 27186.85 | 深冷股份 | 19.76% | 19:50 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:33 | 株冶集團上半年凈利大幅預(yù)增 有色... |
11:33 | 二次停牌核查后復(fù)牌再漲停 *ST... |
11:33 | 齊魯銀行可轉(zhuǎn)債提前三年半強贖 將... |
11:32 | 圍繞并購重組、稅務(wù)籌劃等熱點議題... |
11:23 | 第七屆雁棲湖論壇舉行 探討綜合能... |
11:21 | 宇樹科技入選2025年“全球100大最... |
11:14 | “智造未來航天:數(shù)字孿生與增材制... |
11:12 | 上交所召開落實科創(chuàng)板“1+6”政策... |
10:24 | 飛鶴擬啟動10億元回購計劃 彰顯未... |
10:22 | “上合組織國家學(xué)校類管理研修班”... |
09:35 | 綠色轉(zhuǎn)型賦能鄉(xiāng)村振興 農(nóng)產(chǎn)品流通... |
09:15 | 永利股份:全資子公司擬增資百匯精... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注