板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MicroLED | 4.36% | 57384.55 | 乾照光電 | 10.5% | 14:14 |
農(nóng)機 | 4.2% | 29364.21 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.04% | 9:10 |
銅概念 | 4.09% | 114139.13 | 西部礦業(yè) | 9.99% | 19:20 |
白銀 | 4.08% | 130948.71 | 云南銅業(yè) | 9.03% | 13:14 |
有色金屬 | 3.92% | 342194.94 | 寶色股份 | 11.64% | 100:102 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 3.82% | 122557.98 | 中孚信息 | 12.24% | 34:38 |
MiniLED | 3.74% | 116370.45 | 聚燦光電 | 20.0% | 25:26 |
中國電子集團 | 3.58% | 57494.01 | 中國長城 | 9.07% | 10:10 |
鈷 | 3.56% | 113071.73 | 西藏礦業(yè) | 10.01% | 19:21 |
西藏振興 | 3.54% | 9136.25 | 西藏礦業(yè) | 10.01% | 13:14 |
氮化鎵 | 3.53% | 151113.98 | 聚燦光電 | 20.0% | 28:33 |
白酒股 | 3.46% | 109976.46 | 古越龍山 | 10.03% | 21:26 |
鋁概念 | 3.45% | 41919.55 | 新疆眾和 | 9.98% | 20:20 |
稀土永磁 | 3.41% | 93856.91 | 銀河磁體 | 9.84% | 31:37 |
國產(chǎn)芯片 | 3.32% | 327400.15 | 聚燦光電 | 20.0% | 103:113 |
華為HMS | 3.32% | 58080.17 | 掌閱科技 | 7.54% | 20:21 |
大數(shù)據(jù)中心 | 3.26% | 97820.22 | 中孚信息 | 12.24% | 36:38 |
大基金二期 | 3.25% | 41549.18 | 上海新陽 | 11.56% | 20:22 |
第三代半導體 | 3.19% | 156368.1 | 聚燦光電 | 20.0% | 36:41 |
稀缺資源 | 3.18% | 284022.07 | 西藏礦業(yè) | 10.01% | 67:74 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
11:33 | 株冶集團上半年凈利大幅預(yù)增 有色... |
11:33 | 二次停牌核查后復(fù)牌再漲停 *ST... |
11:33 | 齊魯銀行可轉(zhuǎn)債提前三年半強贖 將... |
11:32 | 圍繞并購重組、稅務(wù)籌劃等熱點議題... |
11:23 | 第七屆雁棲湖論壇舉行 探討綜合能... |
11:21 | 宇樹科技入選2025年“全球100大最... |
11:14 | “智造未來航天:數(shù)字孿生與增材制... |
11:12 | 上交所召開落實科創(chuàng)板“1+6”政策... |
10:24 | 飛鶴擬啟動10億元回購計劃 彰顯未... |
10:22 | “上合組織國家學校類管理研修班”... |
09:35 | 綠色轉(zhuǎn)型賦能鄉(xiāng)村振興 農(nóng)產(chǎn)品流通... |
09:15 | 永利股份:全資子公司擬增資百匯精... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注