板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MicroLED | 4.36% | 57384.55 | 乾照光電 | 10.5% | 14:14 |
農機 | 4.2% | 29364.21 | 智慧農業(yè) | 10.04% | 9:10 |
銅概念 | 4.09% | 114139.13 | 西部礦業(yè) | 9.99% | 19:20 |
白銀 | 4.08% | 130948.71 | 云南銅業(yè) | 9.03% | 13:14 |
有色金屬 | 3.92% | 342194.94 | 寶色股份 | 11.64% | 100:102 |
信創(chuàng)產業(yè) | 3.82% | 122557.98 | 中孚信息 | 12.24% | 34:38 |
MiniLED | 3.74% | 116370.45 | 聚燦光電 | 20.0% | 25:26 |
中國電子集團 | 3.58% | 57494.01 | 中國長城 | 9.07% | 10:10 |
鈷 | 3.56% | 113071.73 | 西藏礦業(yè) | 10.01% | 19:21 |
西藏振興 | 3.54% | 9136.25 | 西藏礦業(yè) | 10.01% | 13:14 |
氮化鎵 | 3.53% | 151113.98 | 聚燦光電 | 20.0% | 28:33 |
白酒股 | 3.46% | 109976.46 | 古越龍山 | 10.03% | 21:26 |
鋁概念 | 3.45% | 41919.55 | 新疆眾和 | 9.98% | 20:20 |
稀土永磁 | 3.41% | 93856.91 | 銀河磁體 | 9.84% | 31:37 |
國產芯片 | 3.32% | 327400.15 | 聚燦光電 | 20.0% | 103:113 |
華為HMS | 3.32% | 58080.17 | 掌閱科技 | 7.54% | 20:21 |
大數據中心 | 3.26% | 97820.22 | 中孚信息 | 12.24% | 36:38 |
大基金二期 | 3.25% | 41549.18 | 上海新陽 | 11.56% | 20:22 |
第三代半導體 | 3.19% | 156368.1 | 聚燦光電 | 20.0% | 36:41 |
稀缺資源 | 3.18% | 284022.07 | 西藏礦業(yè) | 10.01% | 67:74 |
21:51 | 中源協和:5月20日將召開2024年年... |
21:51 | 中公教育:5月20日將召開2024年度... |
21:51 | 中安科:第十二屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:51 | 中安科:第十二屆董事會第一次會議... |
21:51 | 智光電氣:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 浙江東日:第九屆監(jiān)事會第二十九次... |
21:51 | 浙江東日:第九屆董事會第四十次會... |
21:51 | 招標股份:2024年年度股東大會決議... |
21:51 | 云南能投:監(jiān)事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 云南能投:董事會2025年第五次臨時... |
21:51 | 遠光軟件:2024年年度股東會決議公... |
21:51 | 遠程股份:第五屆董事會第十九次會... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注