| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 光刻機(jī) | 2.19% | 2956.88 | 同益股份 | 19.98% | 10:19 | 
| 航運(yùn)股 | 2.05% | -191.03 | 中遠(yuǎn)海特 | 9.97% | 12:19 | 
| 港口水運(yùn) | 2.03% | 4654.54 | 中遠(yuǎn)海特 | 9.97% | 25:29 | 
| 挖掘機(jī) | 1.67% | 13278.46 | 恒立液壓 | 5.24% | 6:9 | 
| 王者榮耀 | 1.59% | 1860.37 | 智度股份 | 10.08% | 10:14 | 
| 白銀 | 1.47% | -12548.22 | 豫光金鉛 | 6.6% | 13:14 | 
| 快手概念股 | 1.28% | -6701.94 | 中文在線 | 8.5% | 8:12 | 
| 中芯國際概念股 | 1.12% | 74144.67 | 上海新陽 | 6.72% | 12:18 | 
| IPO影子股 | 0.92% | -3221.71 | 智度股份 | 10.08% | 8:17 | 
| 有色金屬 | 0.89% | 12015.74 | 和勝股份 | 10.02% | 65:102 | 
| 鋁概念 | 0.77% | -109.84 | 和勝股份 | 10.02% | 11:20 | 
| 黃金珠寶 | 0.76% | -11857.2 | 豫光金鉛 | 6.6% | 21:37 | 
| 超級(jí)品牌 | 0.74% | 33338.77 | 格力電器 | 5.68% | 12:22 | 
| 消防 | 0.68% | -1055.25 | 中集集團(tuán) | 8.58% | 3:7 | 
| 知識(shí)付費(fèi) | 0.68% | -1370.86 | 中文在線 | 8.5% | 3:8 | 
| 拼多多概念股 | 0.63% | 2064.87 | 天音控股 | 5.26% | 5:8 | 
| 大基金二期 | 0.63% | 26266.18 | 上海新陽 | 6.72% | 13:22 | 
| 銅概念 | 0.57% | 10639.41 | 諾德股份 | 4.18% | 14:20 | 
| 浦東新區(qū) | 0.54% | 4963.8 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 9.83% | 18:30 | 
| 特鋼概念 | 0.49% | -1176.59 | 方大特鋼 | 3.22% | 7:16 | 
 11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
  11月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-06 11:35
              11月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 15:17
  11月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 15:17
              11月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 11:38
  11月5日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-05 11:38
              11月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 15:35
  11月4日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 15:35
              11月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 11:51
  11月4日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-11-04 11:51
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 10:23 | 獐子島披露轉(zhuǎn)型進(jìn)展 多維改革構(gòu)筑... | 
| 10:22 | 營收、凈利潤雙增長夯實(shí)基本盤 壹... | 
| 10:21 | 鵬鼎控股收購并增資華陽科技股權(quán) ... | 
| 10:18 | 中煤(盈江)新能源有限公司成立 | 
| 10:15 | 一汽奔騰注冊資本增至約51.7億元 | 
| 10:14 | 中科電氣擬引入戰(zhàn)略投資者 持續(xù)加... | 
| 10:13 | 上海醫(yī)藥:前三季度實(shí)現(xiàn)營收2150.7... | 
| 10:12 | 廣州廣藥動(dòng)??萍加邢薰境闪?/a> | 
| 09:56 | 丸美生物第三季度盈利動(dòng)能增強(qiáng) 單... | 
| 09:25 | 山金礦業(yè)(福建)有限公司成立 | 
| 09:25 | 中電建(臺(tái)山)港務(wù)有限公司成立 | 
| 09:24 | 供銷大集第三季度凈利潤同比大增78... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注