股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
富瑞特裝 | 300228 | 8.47 | -3.2% | 1258 | 2702 | 1444.0 | 3.4374% | 0.914% | -3.58% | 4.7724% |
*ST金正 | 002470 | 1.3 | -3.7% | 724 | 1826 | 1102.0 | 0.3885% | 0.031% | -0.037% | 0.4375% |
贏時(shí)勝 | 300377 | 12.69 | -1.86% | 586 | 1491 | 905.0 | 1.5932% | -0.15% | -0.099% | -4.1478% |
科大智能 | 300222 | 14.66 | -1.61% | 418 | 1227 | 809.0 | 1.4886% | -0.44% | -0.0070% | 0.3916% |
五洋停車(chē) | 300420 | 7.73 | -2.28% | 415 | 1199 | 784.0 | 1.5971% | -0.874% | -1.259% | -1.5669% |
富臨精工 | 300432 | 11.33 | -2.07% | 274 | 1003 | 729.0 | 1.0188% | -0.931% | 0.284% | 0.0238% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 17.08 | -3.5% | 823 | 1484 | 661.0 | 0.1695% | -0.266% | -0.015% | -0.1605% |
炬華科技 | 300360 | 11.53 | -4.24% | 120 | 755 | 635.0 | 1.599% | -0.718% | -0.378% | 0.478% |
大洋電機(jī) | 002249 | 4.02 | -0.25% | 486 | 1097 | 611.0 | 0.3628% | -0.327% | 0.371% | 0.5038% |
斯萊克 | 300382 | 10.34 | -0.96% | 462 | 1071 | 609.0 | 1.0788% | -0.755% | 0.205% | 0.5938% |
萬(wàn)豐奧威 | 002085 | 7.47 | -0.66% | 667 | 1240 | 573.0 | 0.2711% | -0.382% | 0.189% | 0.0511% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.6 | -1.05% | 2258 | 2822 | 564.0 | 1.2883% | -5.83% | 1.044% | -4.8107% |
多氟多 | 002407 | 15.4 | -3.57% | 633 | 1132 | 499.0 | 0.8618% | -1.748% | 0.171% | 1.0108% |
合康新能 | 300048 | 5.71 | -2.06% | 243 | 706 | 463.0 | 0.4266% | -0.121% | 0.39% | 0.5246% |
*ST華訊 | 000687 | 1.47 | -0.68% | 267 | 702 | 435.0 | 0.5778% | 0.262% | 0.223% | 2.6748% |
溫州宏豐 | 300283 | 7.98 | -0.87% | 214 | 644 | 430.0 | 1.653% | -0.565% | 0.35% | 0.561% |
*ST銀億 | 000981 | 1.92 | -1.54% | 153 | 573 | 420.0 | 0.1631% | 0.075% | 0.069% | -0.1969% |
東方電熱 | 300217 | 4.94 | 1.23% | 3354 | 3761 | 407.0 | 0.4629% | -2.786% | 2.005% | 2.3759% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 13.43 | 0.07% | 1995 | 2396 | 401.0 | 0.4735% | -0.601% | 0.361% | 0.5045% |
正業(yè)科技 | 300410 | 10.73 | -3.77% | 155 | 550 | 395.0 | 1.084% | -1.336% | 1.937% | 0.609% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注