| 股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 二三四五 | 002195 | 2.98 | -0.67% | 2243 | 5432 | 3189.0 | 0.565% | 0.291% | 0.292% | 1.396% | 
| 沙鋼股份 | 002075 | 11.88 | -10.0% | 1948 | 4367 | 2419.0 | 1.0962% | 0.029% | 0.028% | 1.6272% | 
| 省廣集團(tuán) | 002400 | 7.35 | -6.13% | 2766 | 5171 | 2405.0 | 1.4396% | 0.306% | -0.075% | 1.4456% | 
| 京東方A | 000725 | 5.16 | -1.15% | 17449 | 19351 | 1902.0 | 0.0562% | 0.122% | -0.537% | -0.9618% | 
| 東方電熱 | 300217 | 4.35 | -1.36% | 4889 | 6734 | 1845.0 | 2.0986% | 1.525% | -2.392% | 0.7746% | 
| 通裕重工 | 300185 | 5.82 | 1.57% | 23541 | 25382 | 1841.0 | 0.6132% | 2.213% | 1.353% | 2.7622% | 
| 美晨生態(tài) | 300237 | 3.81 | -3.54% | 3626 | 5375 | 1749.0 | 1.2147% | 2.613% | -6.929% | -2.6773% | 
| 聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 3.86 | -6.99% | 4125 | 5738 | 1613.0 | 2.0298% | -1.764% | -1.86% | -2.2752% | 
| 搜于特 | 002503 | 2.74 | -3.18% | 2205 | 3811 | 1606.0 | 0.6695% | -0.454% | 0.213% | 0.7515% | 
| 東方財(cái)富 | 300059 | 23.32 | -1.64% | 4861 | 6391 | 1530.0 | 0.2145% | 0.739% | -0.515% | 0.5675% | 
| ST新海 | 002089 | 2.85 | -4.68% | 1198 | 2644 | 1446.0 | 1.2231% | -0.42% | 0.342% | 1.3841% | 
| 沈陽化工 | 000698 | 5.42 | -6.39% | 487 | 1812 | 1325.0 | 1.6864% | 0.472% | 0.074% | 2.1574% | 
| 紅日藥業(yè) | 300026 | 5.74 | -3.2% | 2453 | 3771 | 1318.0 | 0.4934% | -0.878% | -0.841% | -0.2836% | 
| 新研股份 | 300159 | 5.63 | -6.17% | 1651 | 2962 | 1311.0 | 0.9229% | 0.907% | -0.231% | 1.0929% | 
| 安控科技 | 300370 | 3.63 | -4.47% | 2561 | 3852 | 1291.0 | 1.8469% | -3.216% | -1.931% | -5.4201% | 
| 巨輪智能 | 002031 | 2.11 | -2.31% | 977 | 2254 | 1277.0 | 0.6749% | 0.043% | -0.722% | 0.3849% | 
| 中航機(jī)電 | 002013 | 10.76 | -5.45% | 759 | 1994 | 1235.0 | 0.3423% | 0.218% | -0.387% | 0.0833% | 
| ST網(wǎng)力 | 300367 | 3.4 | -12.14% | 4051 | 5239 | 1188.0 | 1.2526% | -1.327% | -5.121% | -4.1594% | 
| 堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 3.83 | -2.54% | 9492 | 10624 | 1132.0 | 0.307% | 2.309% | -2.008% | -2.733% | 
| 天龍集團(tuán) | 300063 | 7.99 | -3.5% | 3435 | 4556 | 1121.0 | 1.8544% | -2.136% | -1.003% | -0.2926% | 
 9月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-16 12:02
  9月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-16 12:02
              9月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-16 11:51
  9月16日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-16 11:51
              政策支持知識產(chǎn)權(quán)板塊 9只績優(yōu)股獲機(jī)構(gòu)點(diǎn)贊2020-09-15 19:45
  政策支持知識產(chǎn)權(quán)板塊 9只績優(yōu)股獲機(jī)構(gòu)點(diǎn)贊2020-09-15 19:45
              9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-15 15:17
  9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-09-15 15:17
              9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
  9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注