| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 0.0% | 6676 | 14661 | 7985.0 | 0.2521% | -0.135% | 0.173% | 0.6231% | 
| 永泰能源 | 600157 | 1.54 | -2.53% | 2774 | 6014 | 3240.0 | 0.2607% | -0.206% | -0.022% | -0.1753% | 
| 怡球資源 | 601388 | 2.47 | -4.26% | 2644 | 5744 | 3100.0 | 1.5306% | 0.201% | 0.388% | 2.9676% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.43 | -2.05% | 3299 | 6190 | 2891.0 | 0.2641% | -0.179% | 0.219% | 0.3731% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.79 | -1.65% | 2313 | 5045 | 2732.0 | 0.6744% | -0.252% | 1.088% | 2.4144% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.53 | -3.77% | 9575 | 11986 | 2411.0 | 0.273% | -0.434% | -0.365% | -0.674% | 
| 山東玻纖 | 605006 | 9.93 | -7.88% | 480 | 2682 | 2202.0 | 22.02% | -0.0% | -0.0% | 22.02% | 
| 光大銀行 | 601818 | 3.71 | -0.27% | 3229 | 4729 | 1500.0 | 0.0377% | 0.067% | 0.053% | 0.2037% | 
| 海航科技 | 600751 | 3.94 | -6.19% | 3846 | 5335 | 1489.0 | 0.7554% | -0.297% | -4.207% | -10.0966% | 
| 招商南油 | 601975 | 2.77 | -1.77% | 802 | 2167 | 1365.0 | 0.3808% | -0.052% | 0.316% | 0.8978% | 
| 保稅科技 | 600794 | 3.7 | -4.88% | 904 | 2262 | 1358.0 | 1.1203% | 0.547% | -0.832% | 0.9743% | 
| *ST中珠 | 600568 | 1.56 | -4.88% | 915 | 2273 | 1358.0 | 0.8678% | -0.884% | 0.087% | 1.5128% | 
| 唐山港 | 601000 | 2.68 | -2.55% | 1070 | 2379 | 1309.0 | 0.2209% | 0.142% | 0.021% | 0.8849% | 
| 重慶鋼鐵 | 601005 | 1.54 | -1.91% | 1165 | 2439 | 1274.0 | 0.152% | -0.148% | 0.103% | 0.149% | 
| 酒鋼宏興 | 600307 | 1.61 | -1.23% | 482 | 1713 | 1231.0 | 0.1965% | -0.08% | 0.211% | 0.6575% | 
| 祥和實(shí)業(yè) | 603500 | 15.59 | -2.93% | 265 | 1313 | 1048.0 | 5.941% | -0.068% | -0.465% | 4.246% | 
| 華貿(mào)物流 | 603128 | 6.38 | -2.6% | 362 | 1334 | 972.0 | 0.7423% | 0.195% | -0.064% | -1.2077% | 
| 民生銀行 | 600016 | 5.46 | 0.18% | 640 | 1603 | 963.0 | 0.0272% | 0.018% | 0.033% | 0.1082% | 
| 節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 2.95 | -2.96% | 1462 | 2412 | 950.0 | 0.2286% | -0.104% | 0.117% | 0.3426% | 
| 西水股份 | 600291 | 5.92 | -5.28% | 768 | 1713 | 945.0 | 0.8645% | 1.99% | 6.381% | 9.5035% | 
 9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
  9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
              9月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-14 15:07
  9月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-14 15:07
              9月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-14 15:06
  9月14日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-14 15:06
              9月14日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-14 11:44
  9月14日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-14 11:44
              機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情降溫 貴州輪胎越南項(xiàng)目受關(guān)注2020-09-14 00:00
  機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情降溫 貴州輪胎越南項(xiàng)目受關(guān)注2020-09-14 00:00
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注