股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.77 | -0.56% | 9713 | 12983 | 3270.0 | 0.199% | 0.055% | 0.196% | 0.573% |
怡球資源 | 601388 | 2.55 | -1.54% | 6821 | 9554 | 2733.0 | 1.3494% | 0.201% | 0.388% | 2.7864% |
福田汽車 | 600166 | 2.58 | -2.64% | 2789 | 4855 | 2066.0 | 0.3142% | 0.123% | 0.398% | -0.3098% |
君正集團(tuán) | 601216 | 7.17 | -2.05% | 6887 | 8392 | 1505.0 | 0.1784% | -0.157% | 0.166% | -0.0666% |
吉視傳媒 | 601929 | 2.32 | -2.52% | 1065 | 2551 | 1486.0 | 0.4776% | -0.059% | 0.157% | 0.6856% |
洪城水業(yè) | 600461 | 6.48 | -4.28% | 175 | 1611 | 1436.0 | 1.8187% | 0.054% | -0.109% | 1.6997% |
新潮能源 | 600777 | 1.81 | 0.56% | 5784 | 7139 | 1355.0 | 0.3345% | -0.252% | 1.088% | 2.0745% |
中遠(yuǎn)???/font> | 601919 | 5.62 | -3.1% | 2129 | 3408 | 1279.0 | 0.1477% | -0.186% | 0.04% | -0.1953% |
ST龐大 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 360 | 1609 | 1249.0 | 0.1221% | 0.148% | 0.015% | 0.3911% |
永輝超市 | 601933 | 8.34 | -1.77% | 1693 | 2936 | 1243.0 | 0.1313% | 0.085% | -0.439% | 3.0E-4% |
*ST海創(chuàng) | 600555 | 1.9 | -5.0% | 483 | 1723 | 1240.0 | 1.2738% | -0.064% | -0.014% | 1.9988% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 2.24 | -0.88% | 2663 | 3844 | 1181.0 | 0.1489% | -0.039% | 0.042% | 0.1889% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 3.04 | -0.33% | 3628 | 4647 | 1019.0 | 0.2452% | -0.104% | 0.117% | 0.3592% |
淮河能源 | 600575 | 2.27 | -1.73% | 709 | 1686 | 977.0 | 0.2514% | -0.026% | 0.086% | 0.3774% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 2.77 | -0.36% | 647 | 1595 | 948.0 | 0.0531% | 0.021% | 0.0060% | 0.0911% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.13 | -0.33% | 939 | 1856 | 917.0 | 0.0956% | 0.109% | 0.208% | 0.5206% |
新湖中寶 | 600208 | 3.52 | -0.56% | 1409 | 2317 | 908.0 | 0.1056% | 0.075% | 0.03% | -0.0204% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.45 | -1.21% | 1427 | 2326 | 899.0 | 0.0752% | 0.024% | 0.243% | -0.1248% |
青山紙業(yè) | 600103 | 2.09 | -1.88% | 1388 | 2267 | 879.0 | 0.6368% | 0.043% | 0.506% | 0.3848% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.19 | -0.93% | 1622 | 2465 | 843.0 | 0.1834% | 0.099% | -0.022% | 0.0054% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注