| 股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
| 海航控股 | 600221 | 1.91 | 4.95% | 26086 | 16118 | 9968.0 | 0.6065% | -0.055% | -0.196% | 0.2325% | 
| 海航科技 | 600751 | 4.31 | 9.95% | 10905 | 2374 | 8531.0 | 4.3279% | 0.297% | 4.207% | 15.1799% | 
| 怡球資源 | 601388 | 2.58 | 4.88% | 5876 | 3041 | 2835.0 | 1.3997% | -0.201% | -0.388% | -0.0373% | 
| 山東鋼鐵 | 600022 | 1.44 | 0.7% | 5346 | 2863 | 2483.0 | 0.2268% | 0.179% | -0.219% | 0.1178% | 
| 東方航空 | 600115 | 5.59 | 4.49% | 5486 | 3083 | 2403.0 | 0.245% | -0.013% | -0.08% | 0.19% | 
| 廣匯能源 | 600256 | 2.99 | 4.91% | 3240 | 1100 | 2140.0 | 0.3168% | 0.018% | -0.016% | 0.3318% | 
| 大名城 | 600094 | 6.09 | 2.7% | 3705 | 1635 | 2070.0 | 0.9092% | 0.368% | 0.408% | 1.9782% | 
| 雙良節(jié)能 | 600481 | 3.71 | 10.09% | 2130 | 242 | 1888.0 | 1.1602% | -0.019% | -0.183% | 0.8882% | 
| 國(guó)電電力 | 600795 | 2.16 | 0.47% | 2618 | 865 | 1753.0 | 0.0892% | 0.044% | 0.067% | 0.1742% | 
| 海航基礎(chǔ) | 600515 | 10.01 | 5.7% | 7620 | 5906 | 1714.0 | 1.0336% | -0.329% | -0.338% | -0.0104% | 
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.17 | 0.32% | 3241 | 1554 | 1687.0 | 0.0057% | -0.018% | -0.026% | -0.0663% | 
| 和邦生物 | 603077 | 1.54 | 0.0% | 9478 | 7904 | 1574.0 | 0.1782% | 0.434% | 0.365% | 1.1252% | 
| 中國(guó)石油 | 601857 | 4.26 | 0.47% | 2370 | 800 | 1570.0 | 0.0097% | -0.0040% | -0.014% | -0.0203% | 
| 中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 8.09 | 1.63% | 4540 | 3017 | 1523.0 | 0.1529% | 0.067% | -0.039% | 0.2069% | 
| 中國(guó)中鐵 | 601390 | 5.67 | 1.25% | 2884 | 1554 | 1330.0 | 0.0653% | -0.014% | -0.023% | 0.1293% | 
| 江蘇銀行 | 600919 | 6.53 | 2.03% | 1721 | 480 | 1241.0 | 0.1086% | 0.018% | -0.032% | 0.1236% | 
| 交通銀行 | 601328 | 4.65 | 0.65% | 2649 | 1464 | 1185.0 | 0.0302% | -0.071% | -0.114% | -0.2488% | 
| 東方電氣 | 600875 | 11.0 | 6.28% | 2261 | 1101 | 1160.0 | 0.5809% | 0.158% | -0.104% | 0.8669% | 
| 藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 5.55 | 2.97% | 1737 | 610 | 1127.0 | 0.3713% | -0.075% | -0.05% | 0.4443% | 
| 新潮能源 | 600777 | 1.8 | 0.0% | 3913 | 2811 | 1102.0 | 0.272% | 0.252% | -1.088% | -1.468% | 
 9月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-16 11:51
  9月16日午盤(pán)兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-16 11:51
              政策支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)板塊 9只績(jī)優(yōu)股獲機(jī)構(gòu)點(diǎn)贊2020-09-15 19:45
  政策支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)板塊 9只績(jī)優(yōu)股獲機(jī)構(gòu)點(diǎn)贊2020-09-15 19:45
              9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-15 15:17
  9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-15 15:17
              9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
  9月15日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-09-15 15:17
              9月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-14 15:07
  9月14日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤(pán)40股(名單)2020-09-14 15:07
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注