股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 53421.86 | 73109.05 | 19687.19 | 535.17 | 56.89% |
海航科技 | 600751 | 9.95% | 40609.49 | 51425.32 | 10815.83 | 478.00 | 59.79% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 9.08% | 39897.02 | 136594.96 | 96697.93 | 232.90 | 16.39% |
寶色股份 | 300402 | 20.00% | 28402.33 | 32007.68 | 3605.35 | 760.85 | 78.32% |
中環(huán)股份 | 002129 | 3.30% | 27210.99 | 98538.86 | 71327.87 | 44.97 | 15.69% |
歐陸通 | 300870 | 20.00% | 26980.40 | 40125.92 | 13145.53 | 1142.46 | 46.96% |
酷特智能 | 300840 | 19.98% | 26877.94 | 66089.07 | 39211.13 | 1797.62 | 23.84% |
韋爾股份 | 603501 | 3.89% | 25684.45 | 126553.69 | 100869.23 | 17.19 | 11.07% |
吉峰科技 | 300022 | 19.97% | 22047.79 | 41763.29 | 19715.50 | 871.22 | 32.94% |
潤和軟件 | 300339 | 6.67% | 20590.77 | 84044.22 | 63453.45 | 177.61 | 13.37% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 5.74% | 20278.81 | 56945.90 | 36667.09 | 185.01 | 21.31% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 9.96% | 19865.89 | 37223.57 | 17357.67 | 1015.07 | 35.80% |
賽摩智能 | 300466 | 8.97% | 19649.40 | 61732.36 | 42082.96 | 610.12 | 18.58% |
萬 科A | 000002 | 1.15% | 19412.27 | 86172.83 | 66760.56 | 7.09 | 12.41% |
東方電氣 | 600875 | 7.34% | 18594.55 | 60728.41 | 42133.86 | 83.81 | 17.81% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 6.19% | 17803.78 | 35302.65 | 17498.87 | 489.52 | 32.69% |
大名城 | 600094 | 3.20% | 16702.41 | 45095.38 | 28392.96 | 119.88 | 22.53% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 1.12% | 16647.53 | 69570.03 | 52922.50 | 7.16 | 13.28% |
金科文化 | 300459 | 4.01% | 16635.01 | 118620.56 | 101985.54 | 124.55 | 7.13% |
海航控股 | 600221 | 4.95% | 16380.59 | 61340.75 | 44960.16 | 52.18 | 15.02% |
9月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-16 11:42
9月15日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-15 15:15
9月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-14 15:05
9月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-09-14 11:49
9月11日兩市凈流入前20股(名單)2020-09-11 15:08
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競(jìng) 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... |
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 23:44 | 濰柴動(dòng)力2025年前三季度業(yè)績?cè)賱?chuàng)新... |
| 23:44 | 面板市場(chǎng)進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... |
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 |
| 23:44 | 廣交會(huì)“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... |
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 |
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... |
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” |
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 |
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊(cè)資本 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注