股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
露笑科技 | 002617 | 10.00% | 53421.86 | 73109.05 | 19687.19 | 535.17 | 56.89% |
海航科技 | 600751 | 9.95% | 40609.49 | 51425.32 | 10815.83 | 478.00 | 59.79% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 9.08% | 39897.02 | 136594.96 | 96697.93 | 232.90 | 16.39% |
寶色股份 | 300402 | 20.00% | 28402.33 | 32007.68 | 3605.35 | 760.85 | 78.32% |
中環(huán)股份 | 002129 | 3.30% | 27210.99 | 98538.86 | 71327.87 | 44.97 | 15.69% |
歐陸通 | 300870 | 20.00% | 26980.40 | 40125.92 | 13145.53 | 1142.46 | 46.96% |
酷特智能 | 300840 | 19.98% | 26877.94 | 66089.07 | 39211.13 | 1797.62 | 23.84% |
韋爾股份 | 603501 | 3.89% | 25684.45 | 126553.69 | 100869.23 | 17.19 | 11.07% |
吉峰科技 | 300022 | 19.97% | 22047.79 | 41763.29 | 19715.50 | 871.22 | 32.94% |
潤和軟件 | 300339 | 6.67% | 20590.77 | 84044.22 | 63453.45 | 177.61 | 13.37% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 5.74% | 20278.81 | 56945.90 | 36667.09 | 185.01 | 21.31% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 9.96% | 19865.89 | 37223.57 | 17357.67 | 1015.07 | 35.80% |
賽摩智能 | 300466 | 8.97% | 19649.40 | 61732.36 | 42082.96 | 610.12 | 18.58% |
萬 科A | 000002 | 1.15% | 19412.27 | 86172.83 | 66760.56 | 7.09 | 12.41% |
東方電氣 | 600875 | 7.34% | 18594.55 | 60728.41 | 42133.86 | 83.81 | 17.81% |
東旭藍(lán)天 | 000040 | 6.19% | 17803.78 | 35302.65 | 17498.87 | 489.52 | 32.69% |
大名城 | 600094 | 3.20% | 16702.41 | 45095.38 | 28392.96 | 119.88 | 22.53% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 1.12% | 16647.53 | 69570.03 | 52922.50 | 7.16 | 13.28% |
金科文化 | 300459 | 4.01% | 16635.01 | 118620.56 | 101985.54 | 124.55 | 7.13% |
海航控股 | 600221 | 4.95% | 16380.59 | 61340.75 | 44960.16 | 52.18 | 15.02% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
19:15 | 珠海港:5月19日將召開2024年年度... |
19:15 | 眾生藥業(yè):集中資源優(yōu)先支持推進(jìn)研... |
19:15 | 眾生藥業(yè):公司將持續(xù)推進(jìn)來瑞特韋... |
19:15 | 中鹽化工:2025年第二次臨時(shí)股東大... |
19:15 | 中信海直:2024年年度權(quán)益分派實(shí)施... |
19:15 | 中山公用:截至4月30日公司股東總... |
19:15 | 中山公用:公司始終高度重視應(yīng)收賬... |
19:15 | 中山公用:公司高度重視對投資者的... |
19:15 | 中聯(lián)重科:公司第七屆董事會第五次... |
19:14 | 中航西飛:公司及子公司陜飛依托大... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至5月9日股東戶數(shù)為18... |
19:14 | 中航機(jī)載:截至4月30日股東戶數(shù)為1... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注