| 板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)基因 | 5.11% | 185411.7 | 登海種業(yè) | 9.99% | 12:13 | 
| 農(nóng)墾改革 | 5.08% | 137858.18 | 登海種業(yè) | 9.99% | 13:13 | 
| 甜味劑/代糖 | 4.67% | 26795.42 | 保齡寶 | 10.0% | 5:6 | 
| 生物育種 | 4.62% | 155024.71 | 登海種業(yè) | 9.99% | 11:12 | 
| 生態(tài)農(nóng)業(yè) | 4.16% | 179673.55 | 莫高股份 | 10.05% | 20:23 | 
| 草地貪夜蛾防治 | 3.31% | 39314.13 | 江山股份 | 10.0% | 17:18 | 
| 調(diào)味品 | 3.15% | 40341.86 | 冠農(nóng)股份 | 10.04% | 9:10 | 
| 啤酒概念 | 3.06% | 24644.83 | 莫高股份 | 10.05% | 11:11 | 
| 智慧農(nóng)業(yè) | 3.0% | 124795.28 | 神農(nóng)科技 | 8.66% | 25:28 | 
| 人造肉 | 2.99% | 160924.12 | 京糧控股 | 10.02% | 30:37 | 
| 長(zhǎng)壽藥NMN | 2.92% | 17975.5 | 紅 太 陽(yáng) | 5.4% | 7:7 | 
| 海南旅游島 | 2.79% | 106025.66 | 海航基礎(chǔ) | 10.05% | 17:19 | 
| 食品飲料 | 2.78% | 433714.94 | 莫高股份 | 10.05% | 97:107 | 
| 草甘膦 | 2.54% | 24265.81 | 江山股份 | 10.0% | 12:14 | 
| 農(nóng)村電商 | 2.5% | 92578.17 | 諾 普 信 | 7.61% | 25:26 | 
| 乳業(yè) | 2.35% | 63829.27 | 金健米業(yè) | 6.18% | 19:22 | 
| 鄉(xiāng)村振興 | 2.33% | 318598.05 | 莫高股份 | 10.05% | 80:105 | 
| 海南自貿(mào)區(qū) | 2.28% | 153119.95 | 海航基礎(chǔ) | 10.05% | 36:46 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.2% | -1651.38 | 中水漁業(yè) | 3.37% | 10:11 | 
| 乙肝疫苗 | 2.18% | 67131.93 | 貴州百靈 | 10.02% | 15:17 | 
 8月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 15:08
  8月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 15:08
              8月17日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 11:40
  8月17日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 11:40
              8月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 15:11
  8月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 15:11
              8月14日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 12:11
  8月14日午盤(pán)兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 12:11
              8月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 15:10
  8月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 15:10
             衛(wèi)星通信萬(wàn)億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開(kāi)啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購(gòu)公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購(gòu)公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無(wú)逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對(duì)外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注