| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)墾改革 | 6.97% | 218441.05 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 | 
| 轉(zhuǎn)基因 | 6.92% | 180889.35 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 | 
| 生物育種 | 6.27% | 172677.39 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 12:12 | 
| 生態(tài)農(nóng)業(yè) | 4.88% | 176025.67 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 22:23 | 
| 智慧農(nóng)業(yè) | 3.92% | 181871.43 | 吉峰科技 | 10.09% | 28:28 | 
| 磷化工 | 3.81% | 45998.34 | 澄星股份 | 9.98% | 11:11 | 
| 鄉(xiāng)村振興 | 3.31% | 530418.84 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 90:105 | 
| 甜味劑/代糖 | 3.29% | 68697.36 | 金禾實(shí)業(yè) | 7.76% | 5:6 | 
| 農(nóng)村電商 | 3.09% | 117628.65 | 吉峰科技 | 10.09% | 24:26 | 
| 草甘膦 | 2.74% | 48092.62 | 和邦生物 | 9.93% | 14:14 | 
| 農(nóng)機(jī) | 2.57% | 11897.55 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 | 
| 消防 | 2.47% | 8069.95 | 堅(jiān)瑞沃能 | 9.09% | 5:7 | 
| 啤酒概念 | 2.28% | 62364.24 | 廣州浪奇 | 9.95% | 8:11 | 
| 數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 2.24% | 92689.6 | 大禹節(jié)水 | 10.02% | 15:23 | 
| 土地流轉(zhuǎn) | 2.23% | 195244.44 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 10.02% | 49:58 | 
| 豬肉 | 2.16% | 173083.12 | 天邦股份 | 8.17% | 23:25 | 
| 中航系 | 2.13% | 107417.69 | 洪都航空 | 10.0% | 13:19 | 
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.08% | 710.66 | 中水漁業(yè) | 10.05% | 8:11 | 
| 人造肉 | 2.03% | 203011.54 | 京糧控股 | 10.01% | 23:37 | 
| 舉牌 | 2.02% | 37152.02 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 30:38 | 
 8月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 11:39
  8月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 11:39
              8月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 15:13
  8月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 15:13
              8月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 11:30
  8月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 11:30
              8月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-11 11:30
  8月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-11 11:30
              8月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 15:36
  8月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 15:36
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注