板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.78% | 176373.8 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
轉(zhuǎn)基因 | 5.21% | 144710.09 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
生物育種 | 4.72% | 140470.41 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 11:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.44% | 138607.32 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 20:23 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.05% | 147802.57 | 吉峰科技 | 10.09% | 27:28 |
甜味劑/代糖 | 3.05% | 32217.38 | 保齡寶 | 9.99% | 5:6 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.58% | 453107.13 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 88:105 |
農(nóng)村電商 | 2.49% | 95541.58 | 吉峰科技 | 10.09% | 23:26 |
農(nóng)機(jī) | 2.44% | 11720.21 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 |
磷化工 | 2.4% | 16186.76 | 澄星股份 | 9.98% | 10:11 |
中航系 | 2.12% | 72527.39 | 洪都航空 | 10.0% | 15:19 |
豬肉 | 2.04% | 189794.45 | 天邦股份 | 7.02% | 23:25 |
土地流轉(zhuǎn) | 1.94% | 170661.01 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 9.06% | 51:58 |
啤酒概念 | 1.92% | 43031.62 | 亞盛集團(tuán) | 8.04% | 9:11 |
南北船合并 | 1.91% | 2961.02 | 久之洋 | 10.0% | 8:10 |
消防 | 1.82% | 6480.36 | 威海廣泰 | 6.78% | 4:7 |
草甘膦 | 1.78% | 16235.53 | *ST瀚葉 | 5.41% | 13:14 |
風(fēng)能 | 1.76% | 19849.18 | 天奇股份 | 10.03% | 16:20 |
超級(jí)電容 | 1.75% | 9451.9 | 銅峰電子 | 10.05% | 11:18 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 1.74% | 76935.1 | 大禹節(jié)水 | 8.53% | 14:23 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注