板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機場 | 2.62% | 137588.26 | 東方航空 | 7.86% | 10:11 |
賽馬 | 0.24% | 18504.74 | 新潮能源 | 9.9% | 6:15 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0.19% | 8113.02 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 6.71% | 6:11 |
海南旅游島 | -0.08% | -49232.21 | 海南高速 | 10.04% | 9:19 |
農(nóng)墾改革 | -0.08% | 14700.45 | 神農(nóng)科技 | 8.96% | 5:13 |
銀行股 | -0.13% | 39726.62 | 常熟銀行 | 2.39% | 7:29 |
深圳國資改革 | -0.14% | 19166.96 | 深紡織A | 6.91% | 9:23 |
上海金改 | -0.23% | 2992.17 | 科大智能 | 9.98% | 4:13 |
3D眼鏡 | -0.51% | 3943.59 | 深紡織A | 6.91% | 3:13 |
轉(zhuǎn)基因 | -0.54% | -18888.25 | 神農(nóng)科技 | 8.96% | 5:13 |
長壽藥NMN | -0.57% | 2184.03 | 金達(dá)威 | 2.63% | 3:7 |
路橋交通 | -0.68% | -15823.07 | 海南高速 | 10.04% | 6:28 |
節(jié)能環(huán)保 | -0.7% | -9852.95 | 華西能源 | 4.52% | 3:13 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | -0.76% | 30393.44 | 萊茵生物 | 5.12% | 3:13 |
生物育種 | -0.76% | -28971.1 | 神農(nóng)科技 | 8.96% | 5:12 |
石墨電極 | -0.85% | -12975.91 | 寶泰隆 | 2.96% | 4:11 |
破凈股 | -0.89% | -55926.16 | 新潮能源 | 9.9% | 50:324 |
電力改革 | -0.9% | -19035.24 | 閩東電力 | 7.46% | 7:44 |
動力電池回收 | -0.93% | -60974.42 | 國軒高科 | 2.57% | 3:11 |
漂亮50 | -0.95% | -301740.38 | 南方航空 | 3.78% | 11:50 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:26 | 依依股份:2024年年度股東大會決議... |
21:26 | 雪浪環(huán)境:第五屆董事會第十八次會... |
21:26 | 通業(yè)科技:2025年第一次臨時股東會... |
21:26 | 龍竹科技:第四屆董事會第二十一次... |
21:26 | 金逸影視:2024年年度股東大會決議... |
21:26 | 匯綠生態(tài):2024年年度股東大會決議... |
21:26 | 動力源:第八屆監(jiān)事會第三十三次會... |
21:26 | 東鵬控股:2024年年度股東大會決議... |
21:26 | 博匯股份:2024年度股東大會決議公... |
21:26 | 卓越新能:第五屆監(jiān)事會第七次會議... |
21:26 | 卓越新能:2024年年度股東大會決議... |
21:26 | 新勁剛:2024年年度股東大會決議公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注