| 板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 券商 | 5.15% | 887445.77 | 招商證券 | 10.0% | 47:47 | 
| 金融軟件 | 4.59% | 113692.8 | 大智慧 | 9.99% | 11:11 | 
| 太空互聯(lián)網(wǎng) | 4.12% | 124200.92 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 12:13 | 
| 銀行股 | 4.09% | 529767.33 | 長沙銀行 | 9.97% | 29:29 | 
| 衛(wèi)星通信 | 4.01% | 127274.5 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 9:10 | 
| LCD | 3.52% | 455374.12 | 經(jīng)緯輝開 | 10.0% | 19:20 | 
| 裸眼3D | 3.48% | 337499.35 | 星星科技 | 10.07% | 11:12 | 
| 啤酒概念 | 3.48% | 32669.15 | 重慶啤酒 | 10.01% | 10:11 | 
| 寧德時(shí)代概念股 | 3.45% | 205858.21 | 越秀金控 | 9.98% | 15:15 | 
| 航天 | 3.41% | 107385.11 | 中國衛(wèi)星 | 10.0% | 11:12 | 
| 理想汽車概念股 | 3.41% | 305054.5 | 常熟汽飾 | 10.0% | 9:10 | 
| MicroLED | 3.21% | 375107.68 | 華燦光電 | 10.04% | 12:14 | 
| 全面屏 | 3.16% | 359900.03 | 星星科技 | 10.07% | 14:15 | 
| 期貨概念 | 3.13% | 355408.17 | 中國人壽 | 9.99% | 48:51 | 
| 數(shù)字貨幣 | 3.12% | 75624.07 | 匯金股份 | 10.03% | 43:45 | 
| 漂亮50 | 3.05% | 1044792.4 | 招商證券 | 10.0% | 48:50 | 
| OLED | 3.03% | 700445.31 | 濮陽惠成 | 10.02% | 86:93 | 
| 農(nóng)機(jī) | 2.94% | 16502.81 | 新研股份 | 6.49% | 10:10 | 
| 智能IC卡 | 2.93% | 23942.01 | 東港股份 | 9.78% | 24:24 | 
| 國六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.87% | 30939.34 | 銀輪股份 | 9.6% | 11:12 | 
 8月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 15:11
  8月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 15:11
              8月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 12:11
  8月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 12:11
              8月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 15:10
  8月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 15:10
              8月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 11:39
  8月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-13 11:39
              8月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 15:13
  8月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 15:13
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計(jì)回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠(yuǎn)翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計(jì)回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng) | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達(dá)股份:聘任周小輝先生為公司財(cái)... | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注