板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 5.77% | 88722.53 | 西藏旅游 | 10.05% | 12:14 |
新冠疫苗 | 5.5% | 219428.51 | 楚天科技 | 10.04% | 10:12 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.46% | 37960.42 | 大湖股份 | 10.09% | 8:11 |
字節(jié)跳動(dòng)概念股 | 4.76% | 70250.48 | 引力傳媒 | 10.04% | 14:16 |
今日頭條概念股 | 4.72% | 44323.84 | 引力傳媒 | 10.04% | 11:12 |
超級(jí)細(xì)菌 | 4.06% | -50802.37 | 萊美藥業(yè) | 10.02% | 12:14 |
改性塑料 | 4.02% | 15248.63 | 銀禧科技 | 10.02% | 9:10 |
生物安全 | 3.69% | 35167.82 | 楚天科技 | 10.04% | 13:13 |
長(zhǎng)壽藥NMN | 3.64% | 64847.87 | 銀禧科技 | 10.02% | 5:7 |
智能手表 | 3.37% | 228493.72 | 環(huán)旭電子 | 10.0% | 17:19 |
全面屏 | 3.33% | 325238.47 | 信維通信 | 10.0% | 14:15 |
白銀 | 3.22% | 113718.53 | 豫光金鉛 | 9.98% | 13:14 |
疫苗檢測(cè)溯源 | 3.2% | 14484.85 | 楚天科技 | 10.04% | 8:10 |
無(wú)線耳機(jī) | 3.15% | 644694.36 | 領(lǐng)益智造 | 10.02% | 45:47 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 3.08% | 96657.32 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 10.04% | 42:46 |
金融軟件 | 3.07% | 131484.61 | 銀之杰 | 8.54% | 11:11 |
蘋(píng)果概念 | 3.01% | 1010490.51 | 北玻股份 | 10.04% | 59:71 |
限塑令 | 3.0% | 7953.84 | 銀禧科技 | 10.02% | 7:10 |
MiniLED | 3.0% | 248550.27 | 華燦光電 | 10.04% | 24:26 |
小米概念 | 2.96% | 546510.36 | 銀禧科技 | 10.02% | 48:54 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注