股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蘇寧易購  | 002024  | 10.32  | -3.37%  | 3578  | 8137  | 4559.0  | 0.5864%  | -0.047%  | -0.014%  | 0.7984%  | 
愛康科技  | 002610  | 2.69  | -3.24%  | 36298  | 38478  | 2180.0  | 0.4975%  | -8.615%  | -2.34%  | -9.8085%  | 
格林美  | 002340  | 5.36  | -1.47%  | 5323  | 7385  | 2062.0  | 0.4994%  | 0.193%  | -0.568%  | -0.9386%  | 
徐工機(jī)械  | 000425  | 6.35  | -0.31%  | 1602  | 3401  | 1799.0  | 0.2572%  | 0.013%  | -0.078%  | 0.3712%  | 
奧特佳  | 002239  | 5.41  | -1.46%  | 4796  | 6569  | 1773.0  | 0.5662%  | 0.834%  | -1.261%  | -0.1348%  | 
分眾傳媒  | 002027  | 6.07  | -1.94%  | 8338  | 9889  | 1551.0  | 0.1057%  | 0.056%  | -0.113%  | -0.1173%  | 
*ST東洋  | 002086  | 1.89  | -5.03%  | 88  | 1588  | 1500.0  | 2.756%  | 0.208%  | 0.07%  | 2.62%  | 
格力電器  | 000651  | 56.91  | -0.99%  | 1951  | 3335  | 1384.0  | 0.2318%  | 0.251%  | -0.365%  | 0.1208%  | 
協(xié)鑫集成  | 002506  | 3.08  | -0.32%  | 9327  | 10690  | 1363.0  | 0.2686%  | -0.272%  | -0.231%  | 0.2926%  | 
通裕重工  | 300185  | 2.82  | 0.0%  | 13786  | 15058  | 1272.0  | 0.4359%  | 0.264%  | -3.226%  | -5.6411%  | 
攀鋼釩鈦  | 000629  | 2.2  | -0.45%  | 1188  | 2434  | 1246.0  | 0.1669%  | 0.038%  | 0.0070%  | -0.0461%  | 
大連重工  | 002204  | 4.64  | -1.28%  | 1300  | 2537  | 1237.0  | 0.6405%  | 0.397%  | 0.174%  | 2.4775%  | 
華菱鋼鐵  | 000932  | 4.48  | -1.97%  | 1679  | 2887  | 1208.0  | 0.2861%  | 0.021%  | 0.012%  | 0.2171%  | 
恒邦股份  | 002237  | 19.3  | -2.67%  | 1867  | 3054  | 1187.0  | 1.3038%  | -0.74%  | -0.081%  | 0.4398%  | 
平安銀行  | 000001  | 13.36  | -0.07%  | 2654  | 3830  | 1176.0  | 0.0606%  | 0.065%  | -0.086%  | 0.0206%  | 
*ST勝利  | 002426  | 2.04  | -1.45%  | 1567  | 2700  | 1133.0  | 0.391%  | 0.359%  | 0.082%  | -0.057%  | 
大北農(nóng)  | 002385  | 10.81  | -0.73%  | 6060  | 6978  | 918.0  | 0.3298%  | -1.604%  | 0.099%  | -1.8752%  | 
中泰化學(xué)  | 002092  | 5.65  | -1.4%  | 778  | 1689  | 911.0  | 0.4244%  | 0.508%  | -0.263%  | 1.0374%  | 
掌趣科技  | 300315  | 9.4  | 1.29%  | 2041  | 2896  | 855.0  | 0.3288%  | -0.093%  | -1.547%  | -1.5542%  | 
沈陽化工  | 000698  | 9.98  | -4.68%  | 3345  | 4189  | 844.0  | 1.0742%  | -2.941%  | -2.264%  | -9.2628%  | 
  7月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-31 15:06
             
  7月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-31 11:44
             
  7月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-31 11:43
             
  124份中報亮相!73只增長股呈現(xiàn)三大看點(diǎn),機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只!2020-07-30 18:52
             
  7月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-30 15:16
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進(jìn)村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強(qiáng) 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴(kuò)容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔(dān)當(dāng)主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注