股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金風科技  | 002202  | 13.03  | 9.96%  | 21774  | 7018  | 14756.0  | 4.3559%  | 1.745%  | 0.102%  | 5.9589%  | 
領(lǐng)益智造  | 002600  | 11.86  | 10.02%  | 15027  | 5629  | 9398.0  | 5.0215%  | -0.197%  | 0.61%  | 5.3535%  | 
省廣集團  | 002400  | 9.01  | 10.01%  | 14881  | 6225  | 8656.0  | 5.1685%  | -0.75%  | 0.802%  | 4.7835%  | 
凱撒文化  | 002425  | 15.22  | 9.97%  | 11309  | 4323  | 6986.0  | 8.5932%  | -0.455%  | 0.878%  | 10.2072%  | 
天原集團  | 002386  | 6.75  | 9.93%  | 6213  | 264  | 5949.0  | 7.6213%  | 4.085%  | 0.372%  | 12.0513%  | 
景峰醫(yī)藥  | 000908  | 6.42  | 9.93%  | 8355  | 2456  | 5899.0  | 8.2284%  | 1.783%  | 0.755%  | 10.6874%  | 
甘肅電投  | 000791  | 3.93  | 7.38%  | 7681  | 3345  | 4336.0  | 3.1893%  | 1.123%  | 0.092%  | 4.3453%  | 
聚飛光電  | 300303  | 7.47  | 8.89%  | 8818  | 4650  | 4168.0  | 3.6476%  | -0.245%  | 1.419%  | 7.4886%  | 
*ST金洲  | 000587  | 1.16  | 5.45%  | 4520  | 1080  | 3440.0  | 2.8359%  | 1.003%  | 2.108%  | 11.3879%  | 
南京公用  | 000421  | 8.47  | 10.0%  | 4545  | 1381  | 3164.0  | 5.5252%  | -2.092%  | -0.155%  | 5.0062%  | 
國海證券  | 000750  | 5.63  | 2.18%  | 10907  | 7952  | 2955.0  | 0.5427%  | -0.118%  | 0.529%  | 0.3777%  | 
京東方A  | 000725  | 4.67  | 1.74%  | 32936  | 30065  | 2871.0  | 0.0848%  | -0.063%  | 0.321%  | 0.2508%  | 
太陽能  | 000591  | 4.87  | 9.93%  | 2810  | 0  | 2810.0  | 1.3794%  | 3.56%  | 1.403%  | 6.0414%  | 
銅陵有色  | 000630  | 2.28  | 2.24%  | 7127  | 4378  | 2749.0  | 0.2612%  | -0.046%  | -0.139%  | 0.2032%  | 
泰禾集團  | 000732  | 5.94  | -0.67%  | 9656  | 6920  | 2736.0  | 1.1005%  | 1.339%  | 0.185%  | 2.3775%  | 
華天科技  | 002185  | 16.53  | 3.77%  | 8490  | 5810  | 2680.0  | 0.9784%  | -0.54%  | 1.041%  | 1.3884%  | 
二三四五  | 002195  | 3.08  | 2.33%  | 9457  | 6893  | 2564.0  | 0.4543%  | -0.286%  | 0.34%  | 0.6173%  | 
*ST節(jié)能  | 000820  | 1.08  | 4.85%  | 3876  | 1347  | 2529.0  | 8.7916%  | 0.81%  | 4.62%  | 13.6896%  | 
*ST晨鑫  | 002447  | 2.29  | 5.05%  | 3471  | 994  | 2477.0  | 1.8346%  | -0.112%  | -0.0080%  | 2.4616%  | 
兆馳股份  | 002429  | 7.35  | 5.45%  | 6956  | 4550  | 2406.0  | 0.5351%  | 0.0070%  | 0.44%  | 0.7251%  | 
  7月31日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-31 11:44
             
  7月31日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-31 11:43
             
  124份中報亮相!73只增長股呈現(xiàn)三大看點,機構(gòu)扎堆推薦8只!2020-07-30 18:52
             
  7月30日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-30 15:16
             
  7月30日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-30 15:15
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 16:21 | 興欣新材:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:21 | 奧特佳:截至2025年10月31日收盤,... | 
| 16:21 | 愛迪特:2025年8月,愛迪特牙科產(chǎn)... | 
| 16:21 | 江龍船艇:公司沒有量子科技領(lǐng)域的... | 
| 16:20 | 眾生藥業(yè):昂拉地韋片已通過醫(yī)保目... | 
| 16:20 | 德聯(lián)集團:公司是理想汽車的一級供... | 
| 16:20 | 騰亞精工:截至2025年10月31日,公... | 
| 16:20 | 碩貝德:公司重視持續(xù)發(fā)展和股東利... | 
| 16:20 | 天佑德酒:關(guān)于控股股東部分股份解... | 
| 16:20 | 浩物股份:控股股東暫無將旗下資產(chǎn)... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司曲軸業(yè)務產(chǎn)品遵循“... | 
| 16:20 | 浩物股份:公司制造業(yè)務的收入均來... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注