股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
達(dá)安基因 | 002030 | 9.91% | 212466.81 | 446191.63 | 233724.82 | 608.09 | 30.36% |
財(cái)通證券 | 601108 | 5.11% | 183537.86 | 520870.31 | 337332.45 | 501.39 | 20.58% |
士蘭微 | 600460 | 9.99% | 147359.57 | 256371.44 | 109011.87 | 569.82 | 39.51% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 9.88% | 100032.37 | 181508.44 | 81476.07 | 821.12 | 35.91% |
君正集團(tuán) | 601216 | 10.05% | 98039.31 | 216469.24 | 118429.93 | 171.12 | 28.92% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 10.03% | 73115.75 | 135641.58 | 62525.83 | 182.14 | 35.36% |
西藏藥業(yè) | 600211 | 10.00% | 65430.37 | 169130.40 | 103700.02 | 186.42 | 23.24% |
XD復(fù)星醫(yī) | 600196 | 6.31% | 62073.05 | 587872.92 | 525799.87 | 52.32 | 5.21% |
萬(wàn)年青 | 000789 | 10.00% | 60926.26 | 96820.08 | 35893.82 | 406.23 | 45.36% |
芯朋微 | 688508 | 20.00% | 60589.94 | 93626.96 | 33037.02 | 1536.08 | 43.24% |
萬(wàn)泰生物 | 603392 | 10.00% | 57984.68 | 73482.35 | 15497.68 | 547.07 | 64.87% |
北斗星通 | 002151 | 10.01% | 57983.56 | 92086.79 | 34103.24 | 344.04 | 45.59% |
中穎電子 | 300327 | 10.00% | 56880.60 | 99204.89 | 42324.29 | 547.50 | 39.49% |
湯臣倍健 | 300146 | 9.98% | 52076.15 | 77435.48 | 25359.33 | 246.25 | 47.88% |
澳柯瑪 | 600336 | 9.96% | 51075.79 | 81790.42 | 30714.63 | 783.74 | 42.89% |
集友股份 | 603429 | 10.00% | 50017.35 | 69979.12 | 19961.77 | 329.85 | 53.32% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.71% | 45212.53 | 185792.79 | 140580.26 | 149.15 | 13.45% |
中國(guó)中免 | 601888 | 4.44% | 43844.22 | 269305.11 | 225460.89 | 10.05 | 8.71% |
萬(wàn)邦德 | 002082 | 10.03% | 43818.29 | 47868.16 | 4049.87 | 1799.90 | 83.32% |
科思股份 | 300856 | 10.00% | 40956.20 | 42635.18 | 1678.98 | 1861.38 | 92.03% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注