股票名稱  | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓  | 累計流入 (萬元)  | 累計流出 (萬元)  | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥  | 600196  | 10.01%  | 240426.37  | 428243.26  | 187816.89  | 251.17  | 37.51%  | 
隆基股份  | 601012  | 10.00%  | 213548.16  | 362186.21  | 148638.06  | 107.53  | 41.05%  | 
中國中免  | 601888  | 10.00%  | 203076.19  | 467002.22  | 263926.02  | 45.77  | 26.69%  | 
君正集團  | 601216  | 9.95%  | 125209.97  | 147069.08  | 21859.11  | 335.72  | 74.00%  | 
金達威  | 002626  | 6.81%  | 102836.94  | 242896.93  | 140059.99  | 313.60  | 26.33%  | 
中航沈飛  | 600760  | 9.99%  | 92224.10  | 262005.32  | 169781.22  | 340.77  | 20.38%  | 
中船防務(wù)  | 600685  | 10.01%  | 88060.35  | 160558.98  | 72498.63  | 261.47  | 36.45%  | 
光大證券  | 601788  | 5.58%  | 81235.61  | 457330.31  | 376094.70  | 79.70  | 9.26%  | 
鼎捷軟件  | 300378  | 9.91%  | 76710.93  | 121530.41  | 44819.48  | 1012.32  | 44.76%  | 
海正藥業(yè)  | 600267  | 10.00%  | 71677.48  | 160578.10  | 88900.62  | 357.08  | 27.72%  | 
沃森生物  | 300142  | 8.59%  | 69484.13  | 282565.09  | 213080.96  | 68.61  | 13.69%  | 
中國醫(yī)藥  | 600056  | 10.02%  | 68383.20  | 101717.07  | 33333.87  | 402.15  | 49.22%  | 
高德紅外  | 002414  | 10.00%  | 68167.85  | 141665.46  | 73497.61  | 130.72  | 30.46%  | 
中船科技  | 600072  | 10.00%  | 68040.46  | 126222.93  | 58182.48  | 579.40  | 35.35%  | 
遼寧成大  | 600739  | 9.68%  | 58375.19  | 146616.01  | 88240.82  | 124.79  | 24.15%  | 
紅相股份  | 300427  | 9.98%  | 47962.37  | 57452.26  | 9489.90  | 806.55  | 70.66%  | 
達安基因  | 002030  | 8.13%  | 47783.01  | 205743.10  | 157960.09  | 154.18  | 12.64%  | 
美的集團  | 000333  | 3.90%  | 46812.41  | 186074.81  | 139262.40  | 9.79  | 13.97%  | 
保齡寶  | 002286  | 10.01%  | 43687.66  | 44257.17  | 569.52  | 757.94  | 96.76%  | 
天壇生物  | 600161  | 10.00%  | 43669.26  | 123585.79  | 79916.53  | 73.94  | 21.08%  | 
  7月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-23 11:41
             
  7月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-22 11:43
             
  7月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-20 15:11
             
  7月20日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-20 11:38
             
  7月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-17 15:12
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:24 | 多地工業(yè)游“出圈” | 
| 23:24 | 快遞進村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快關(guān)鍵核心技術(shù)突破 深... | 
| 23:24 | 券商上調(diào)兩融業(yè)務(wù)規(guī)模傳遞三大積極... | 
| 23:24 | 多領(lǐng)域重大投資項目上新 滬市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增強 港股第18C章企業(yè)隊... | 
| 23:24 | 年內(nèi)腦機接口產(chǎn)業(yè)吸引投資近10億元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市銀行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中國資本市場“朋友圈”持續(xù)擴容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投資者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金發(fā)行升溫 權(quán)益類產(chǎn)品擔(dān)當主... | 
| 23:23 | 債券ETF規(guī)模突破7000億元 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注