| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華天科技 | 002185 | 9.99% | 331483.58 | 642493.96 | 311010.39 | 700.34 | 33.79% | 
| 國投資本 | 600061 | 10.03% | 192418.47 | 238245.17 | 45826.70 | 265.87 | 66.19% | 
| 江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 145161.30 | 217249.25 | 72087.94 | 697.01 | 46.98% | 
| 百聯(lián)股份 | 600827 | 10.01% | 117335.00 | 217727.85 | 100392.85 | 252.09 | 35.95% | 
| 中銀證券 | 601696 | 10.01% | 113444.00 | 248549.34 | 135105.34 | 1076.14 | 28.32% | 
| 中國軟件 | 600536 | -0.75% | 106577.67 | 604861.12 | 498283.45 | 184.19 | 9.05% | 
| 浙商證券 | 601878 | 4.71% | 104652.08 | 572040.16 | 467388.07 | 155.19 | 9.56% | 
| 中國寶安 | 000009 | 9.98% | 101918.30 | 172298.49 | 70380.19 | 386.73 | 40.43% | 
| 長電科技 | 600584 | 9.99% | 98890.78 | 362300.28 | 263409.50 | 171.62 | 15.04% | 
| 興業(yè)證券 | 601377 | 9.97% | 96764.99 | 96764.99 | 0.00 | 145.52 | 98.97% | 
| 達(dá)安基因 | 002030 | 10.00% | 83925.86 | 254314.04 | 170388.17 | 294.12 | 18.99% | 
| 遼寧成大 | 600739 | 10.00% | 81770.04 | 166313.27 | 84543.23 | 213.14 | 32.00% | 
| 中船防務(wù) | 600685 | 9.99% | 80527.42 | 140183.37 | 59655.95 | 387.02 | 38.23% | 
| 天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.16% | 67665.33 | 232580.30 | 164914.98 | 159.50 | 16.35% | 
| 供銷大集 | 000564 | 10.10% | 66189.19 | 119748.91 | 53559.73 | 617.93 | 36.02% | 
| 沃森生物 | 300142 | 6.42% | 64116.75 | 228217.37 | 164100.62 | 76.02 | 16.06% | 
| 跨境通 | 002640 | 6.03% | 57677.25 | 164860.75 | 107183.50 | 466.63 | 20.18% | 
| 越秀金控 | 000987 | 10.02% | 52602.34 | 76823.05 | 24220.71 | 92.07 | 51.62% | 
| 銀之杰 | 300085 | 10.01% | 51365.46 | 75619.52 | 24254.06 | 453.98 | 50.98% | 
| 華西股份 | 000936 | 10.03% | 50126.03 | 93899.49 | 43773.46 | 400.11 | 34.79% | 
 7月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-10 11:38
  7月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-10 11:38
              7月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-09 15:14
  7月9日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-09 15:14
              7月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-09 11:36
  7月9日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-09 11:36
              7月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-08 15:07
  7月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-08 15:07
              7月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-08 11:38
  7月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-08 11:38
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴(kuò)容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進(jìn)入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注