| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫光國微 | 002049 | 10.00% | 274374.00 | 553787.90 | 279413.89 | 341.17 | 32.12% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.98% | 189330.73 | 479042.43 | 289711.70 | 446.02 | 24.02% | 
| 中國長城 | 000066 | 10.02% | 165268.32 | 354797.16 | 189528.84 | 375.52 | 29.32% | 
| 光大證券 | 601788 | 10.00% | 140882.13 | 520732.83 | 379850.70 | 120.09 | 14.64% | 
| 浙商證券 | 601878 | 10.02% | 135262.60 | 178048.11 | 42785.51 | 210.03 | 61.05% | 
| 大華股份 | 002236 | 10.01% | 134048.65 | 230371.84 | 96323.19 | 321.98 | 40.41% | 
| 興業(yè)證券 | 601377 | 9.99% | 133865.97 | 181025.75 | 47159.78 | 221.37 | 57.12% | 
| 中天科技 | 600522 | 10.01% | 126039.80 | 231084.37 | 105044.57 | 299.18 | 35.60% | 
| 聞泰科技 | 600745 | 10.00% | 93400.89 | 309953.85 | 216552.96 | 91.59 | 17.02% | 
| ??低?/font> | 002415 | 8.21% | 91554.24 | 284626.19 | 193071.95 | 29.50 | 18.79% | 
| 蘇寧易購 | 002024 | 9.98% | 89728.92 | 131602.84 | 41873.92 | 109.08 | 49.44% | 
| 紫金礦業(yè) | 601899 | 10.04% | 87328.09 | 245598.50 | 158270.41 | 72.42 | 21.14% | 
| 京東方A | 000725 | 0.76% | 80808.12 | 456132.99 | 375324.87 | 44.86 | 9.44% | 
| 中直股份 | 600038 | 10.01% | 80257.40 | 140068.18 | 59810.79 | 252.78 | 39.46% | 
| 中科曙光 | 603019 | 10.00% | 80226.13 | 277269.63 | 197043.51 | 120.72 | 16.44% | 
| 上海萊士 | 002252 | 10.00% | 73903.57 | 123836.02 | 49932.45 | 150.13 | 40.86% | 
| 航發(fā)動力 | 600893 | 9.99% | 71742.62 | 156905.38 | 85162.75 | 111.89 | 28.97% | 
| 常山北明 | 000158 | 10.02% | 69406.69 | 154656.94 | 85250.25 | 353.12 | 27.78% | 
| 拉卡拉 | 300773 | 10.00% | 68923.22 | 145610.53 | 76687.31 | 424.92 | 29.78% | 
| 綠地控股 | 600606 | 10.01% | 64511.71 | 190873.40 | 126361.70 | 56.10 | 19.65% | 
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注