| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券 | 600030 | 7.48% | 363431.97 | 1258402.51 | 894970.54 | 110.67 | 15.86% | 
| 東方財富 | 300059 | 10.01% | 350449.52 | 827424.26 | 476974.74 | 206.34 | 25.66% | 
| 中國軟件 | 600536 | 10.00% | 227138.21 | 306224.39 | 79086.18 | 428.59 | 57.91% | 
| 第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 9.98% | 215437.16 | 315792.49 | 100355.32 | 558.18 | 50.61% | 
| 中國平安 | 601318 | 3.15% | 156429.73 | 769872.65 | 613442.91 | 16.82 | 10.96% | 
| 浙商證券 | 601878 | 10.03% | 146076.11 | 256363.01 | 110286.90 | 249.56 | 39.49% | 
| 中銀證券 | 601696 | 10.01% | 127469.04 | 152780.49 | 25311.45 | 1404.35 | 70.99% | 
| 財通證券 | 601108 | 10.03% | 112942.25 | 222929.02 | 109986.76 | 336.89 | 32.85% | 
| 領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.99% | 85426.49 | 232218.25 | 146791.76 | 351.92 | 21.93% | 
| 東北證券 | 000686 | 10.00% | 83766.55 | 141955.40 | 58188.86 | 312.86 | 40.29% | 
| 太平洋 | 601099 | 10.07% | 83349.90 | 333304.57 | 249954.68 | 248.54 | 13.14% | 
| 北方稀土 | 600111 | 10.05% | 80441.77 | 120627.85 | 40186.08 | 192.54 | 48.16% | 
| 集友股份 | 603429 | 10.00% | 77855.01 | 90855.54 | 13000.53 | 457.11 | 74.15% | 
| 華工科技 | 000988 | 10.01% | 73009.26 | 178078.69 | 105069.43 | 274.29 | 24.53% | 
| 中國衛(wèi)星 | 600118 | 9.99% | 69840.76 | 168245.47 | 98404.72 | 159.24 | 25.63% | 
| 海通證券 | 600837 | 6.27% | 68202.56 | 281185.77 | 212983.20 | 50.26 | 13.33% | 
| 中國重工 | 601989 | 10.00% | 67496.27 | 127546.88 | 60050.61 | 76.27 | 34.91% | 
| 銀之杰 | 300085 | 10.01% | 59899.11 | 96537.10 | 36637.99 | 640.54 | 43.15% | 
| 中國衛(wèi)通 | 601698 | 10.03% | 58203.01 | 84857.15 | 26654.14 | 677.65 | 50.21% | 
| 天風證券 | 601162 | 7.77% | 55027.81 | 248880.85 | 193853.03 | 178.31 | 12.18% | 
 7月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-08 11:38
  7月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-08 11:38
              7月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-07 15:10
  7月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-07 15:10
              7月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-07 11:41
  7月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-07 11:41
              7月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 15:10
  7月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 15:10
              7月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 11:40
  7月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 11:40
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出?!?、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注