股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 10.01% | 455418.66 | 1158052.63 | 702633.97 | 147.12 | 24.25% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 20.01% | 134939.31 | 239383.32 | 104444.01 | 781.62 | 37.20% |
中國平安 | 601318 | 5.77% | 132095.05 | 698424.72 | 566329.66 | 14.79 | 10.30% |
凱撒文化 | 002425 | 10.01% | 121569.36 | 218851.75 | 97282.39 | 795.41 | 37.29% |
申萬宏源 | 000166 | 9.93% | 114650.15 | 223733.83 | 109083.68 | 77.91 | 33.56% |
長電科技 | 600584 | 10.00% | 113841.88 | 274445.02 | 160603.14 | 251.03 | 25.58% |
京東方A | 000725 | 4.39% | 97901.56 | 284942.06 | 187040.50 | 57.94 | 19.82% |
國金證券 | 600109 | 10.04% | 91235.38 | 167441.54 | 76206.16 | 196.53 | 36.35% |
招商證券 | 600999 | 10.01% | 88363.92 | 118594.24 | 30230.32 | 52.86 | 59.17% |
綠地控股 | 600606 | 10.05% | 82321.31 | 173069.48 | 90748.17 | 77.23 | 30.75% |
中信建投 | 601066 | 10.00% | 81157.70 | 228665.92 | 147508.22 | 178.94 | 21.34% |
光大證券 | 601788 | 9.99% | 80638.19 | 124620.49 | 43982.30 | 89.24 | 46.89% |
中國銀河 | 601881 | 10.04% | 80562.92 | 127516.45 | 46953.53 | 82.60 | 45.33% |
深科技 | 000021 | 10.01% | 78977.40 | 127742.20 | 48764.81 | 214.57 | 43.36% |
中銀證券 | 601696 | 10.00% | 74526.27 | 85778.65 | 11252.37 | 956.06 | 76.71% |
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 71786.91 | 135822.32 | 64035.41 | 111.18 | 35.90% |
華泰證券 | 601688 | 9.95% | 71225.86 | 258833.00 | 187607.14 | 39.82 | 15.54% |
東方財富 | 300059 | 7.59% | 65873.93 | 605530.81 | 539656.88 | 41.03 | 5.67% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 9.59% | 62139.10 | 222023.60 | 159884.51 | 60.68 | 15.68% |
上海新陽 | 300236 | 10.01% | 60632.31 | 90758.80 | 30126.49 | 309.49 | 49.74% |
7月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-03 15:15
7月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-02 11:49
7月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-01 11:50
6月30日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-30 15:14
| 11:40 | 藍綠雙城七年:“共建”生長出的房... |
| 11:26 | 瑪仕度肽DREAMS-3里程碑研究數(shù)據(jù)讀... |
| 11:16 | 史上最長“雙11”:即時零售成關鍵... |
| 11:15 | 海瀾之家前三季度實現(xiàn)營收155.99億... |
| 11:14 | 靈寶黃金預期第三季度純利不低于3.... |
| 11:12 | 前三季度營收規(guī)模躍上2000億元大關... |
| 11:08 | 鴻合科技控制權變更迎關鍵進展 |
| 11:04 | 深藍L06正式開啟預售 樹立20萬元內... |
| 10:41 | 奕東電子2025年前三季度凈利潤2868... |
| 10:39 | 聯(lián)想以AI原生組織“破局”開源降本... |
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... |
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注