| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大證券 | 601788 | 9.99% | 276482.16 | 373065.58 | 96583.42 | 278.19 | 55.08% | 
| 寧德時代 | 300750 | 10.00% | 178017.18 | 300141.05 | 122123.86 | 74.27 | 41.39% | 
| 大智慧 | 601519 | 10.05% | 142358.29 | 192466.97 | 50108.69 | 605.41 | 58.25% | 
| 中泰證券 | 600918 | 10.03% | 97496.41 | 180467.84 | 82971.43 | 737.14 | 35.68% | 
| 贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 10.00% | 92471.00 | 189334.22 | 96863.22 | 177.81 | 31.48% | 
| 四維圖新 | 002405 | 10.00% | 81577.65 | 160775.40 | 79197.75 | 208.74 | 32.69% | 
| 京東方A | 000725 | 6.59% | 81086.98 | 402044.89 | 320957.91 | 44.85 | 11.06% | 
| 海航基礎(chǔ) | 600515 | 9.97% | 77693.47 | 105342.69 | 27649.22 | 719.68 | 57.70% | 
| 凱撒文化 | 002425 | 10.00% | 70339.76 | 79289.23 | 8949.48 | 418.39 | 79.57% | 
| 國金證券 | 600109 | 7.62% | 70022.62 | 278613.35 | 208590.73 | 140.15 | 13.55% | 
| 小商品城 | 600415 | 9.98% | 69618.87 | 123633.48 | 54014.61 | 211.06 | 38.87% | 
| 招商輪船 | 601872 | 9.95% | 68547.96 | 113267.44 | 44719.48 | 182.96 | 42.76% | 
| 貴州茅臺 | 600519 | 6.00% | 67741.58 | 309499.10 | 241757.52 | 3.18 | 12.11% | 
| TCL科技 | 000100 | 7.99% | 64851.34 | 209994.20 | 145142.87 | 72.86 | 18.08% | 
| 華僑城A | 000069 | 10.05% | 63102.81 | 67416.38 | 4313.57 | 105.02 | 87.86% | 
| 五 糧 液 | 000858 | 4.80% | 61586.76 | 267647.56 | 206060.81 | 8.03 | 12.67% | 
| 億緯鋰能 | 300014 | 9.98% | 56743.11 | 143748.24 | 87005.13 | 59.60 | 23.86% | 
| 勁嘉股份 | 002191 | 9.96% | 55801.41 | 79716.35 | 23914.94 | 361.28 | 50.39% | 
| 江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 52832.60 | 86059.02 | 33226.43 | 275.74 | 39.86% | 
| 長電科技 | 600584 | 10.00% | 50298.47 | 276163.25 | 225864.78 | 100.83 | 9.58% | 
 7月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 15:10
  7月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 15:10
              7月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 11:40
  7月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-06 11:40
              7月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-03 15:15
  7月3日兩市凈流入前20股(名單)2020-07-03 15:15
              7月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-02 11:49
  7月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-02 11:49
              7月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-01 11:50
  7月1日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-07-01 11:50
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復(fù)蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注