| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商證券 | 601878 | 8.28% | 150438.67 | 463279.10 | 312840.43 | 215.73 | 18.91% | 
| 中國軟件 | 600536 | 5.71% | 146339.01 | 452330.21 | 305991.20 | 237.46 | 18.80% | 
| 國投資本 | 600061 | 10.03% | 122151.01 | 155823.92 | 33672.91 | 168.78 | 62.46% | 
| 江淮汽車 | 600418 | 10.00% | 118723.03 | 188939.30 | 70216.27 | 570.06 | 42.99% | 
| 百聯(lián)股份 | 600827 | 10.01% | 109168.31 | 209561.16 | 100392.85 | 234.54 | 34.31% | 
| 華天科技 | 002185 | 6.43% | 84920.39 | 257808.99 | 172888.60 | 185.42 | 19.22% | 
| 中國寶安 | 000009 | 9.77% | 79543.41 | 134562.76 | 55019.34 | 302.41 | 40.17% | 
| 興業(yè)證券 | 601377 | 9.97% | 76684.95 | 76684.95 | 0.00 | 115.32 | 99.17% | 
| 中船防務 | 600685 | 9.99% | 62249.77 | 117130.03 | 54880.26 | 299.18 | 34.22% | 
| 中銀證券 | 601696 | 10.01% | 58119.01 | 165254.78 | 107135.77 | 551.32 | 20.57% | 
| 越秀金控 | 000987 | 10.02% | 47807.74 | 72028.45 | 24220.71 | 83.68 | 49.26% | 
| 比亞迪 | 002594 | 6.64% | 43019.65 | 142703.64 | 99684.00 | 41.84 | 17.07% | 
| 中航沈飛 | 600760 | 10.01% | 42274.43 | 42274.43 | 0.00 | 187.02 | 99.10% | 
| 平潭發(fā)展 | 000592 | 10.08% | 41141.57 | 91623.36 | 50481.79 | 532.11 | 28.21% | 
| 萬達信息 | 300168 | 8.40% | 39781.92 | 84280.90 | 44498.98 | 130.67 | 29.78% | 
| 貴州茅臺 | 600519 | 0.82% | 38944.62 | 205069.44 | 166124.82 | 1.80 | 10.24% | 
| 遼寧成大 | 600739 | 8.68% | 37898.67 | 95773.31 | 57874.64 | 99.98 | 24.32% | 
| 天風證券 | 601162 | 5.71% | 37133.94 | 177310.63 | 140176.69 | 116.14 | 11.31% | 
| 銀之杰 | 300085 | 10.01% | 35851.51 | 60105.57 | 24254.06 | 316.86 | 42.06% | 
| 中國中免 | 601888 | 5.04% | 33655.24 | 202990.57 | 169335.33 | 8.47 | 8.42% | 
 7月10日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-10 11:39
  7月10日早盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-07-10 11:39
              7月10日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-10 11:39
  7月10日早盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-07-10 11:39
              7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-10 11:38
  7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-10 11:38
              兩融余額超1.3萬億元創(chuàng)近5年新高 融資客左手捧金融右手抓科技2020-07-10 00:04
  兩融余額超1.3萬億元創(chuàng)近5年新高 融資客左手捧金融右手抓科技2020-07-10 00:04
              三因素致金價創(chuàng)新高 月內(nèi)黃金板塊漲超20%2020-07-10 00:03
  三因素致金價創(chuàng)新高 月內(nèi)黃金板塊漲超20%2020-07-10 00:03
             | 23:44 | “出海”、小游戲、電競 頭部游戲... | 
| 23:44 | 汽車行業(yè)“千億元營收陣營”擴容 ... | 
| 23:44 | “反內(nèi)卷”顯效 第三季度光伏產(chǎn)業(yè)... | 
| 23:44 | 濰柴動力2025年前三季度業(yè)績再創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 面板市場進入復蘇通道 頭部上市公... | 
| 23:44 | 多家上市鋼企盈利能力提升 | 
| 23:44 | 廣交會“智慧醫(yī)療專區(qū)”首秀 創(chuàng)新... | 
| 23:44 | 潤澤科技下“笨功夫”角逐算力賽道 | 
| 23:35 | 5000億元新型政策性金融工具投放完... | 
| 23:35 | 基金經(jīng)理投資科技賽道“和而不同” | 
| 23:35 | 年內(nèi)新發(fā)公募基金數(shù)量已超去年全年 | 
| 23:35 | 券商頻調(diào)另類子公司注冊資本 | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關注
 
                掃一掃,加關注