股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A  | 000725  | 4.65  | -3.12%  | 56441  | 67690  | 11249.0  | 0.3322%  | -0.921%  | -0.036%  | -2.1028%  | 
佳云科技  | 300242  | 7.63  | -6.38%  | 4490  | 8168  | 3678.0  | 6.2425%  | 1.125%  | -10.243%  | -16.0495%  | 
省廣集團(tuán)  | 002400  | 10.67  | -2.91%  | 11806  | 14845  | 3039.0  | 1.8146%  | 2.349%  | -9.087%  | -2.3014%  | 
平安銀行  | 000001  | 13.09  | -2.97%  | 2534  | 5319  | 2785.0  | 0.1435%  | 0.021%  | -0.0010%  | 0.1315%  | 
TCL科技  | 000100  | 5.83  | -2.51%  | 15906  | 18596  | 2690.0  | 0.2125%  | -0.522%  | 0.173%  | -0.4435%  | 
歐菲光  | 002456  | 16.42  | -1.74%  | 5213  | 6996  | 1783.0  | 0.6683%  | -0.316%  | 0.334%  | 1.4663%  | 
兆馳股份  | 002429  | 5.0  | -2.34%  | 1393  | 3059  | 1666.0  | 0.3705%  | 0.111%  | 0.35%  | 0.5575%  | 
*ST金洲  | 000587  | 0.86  | -4.44%  | 414  | 1986  | 1572.0  | 1.2959%  | 2.069%  | 2.0%  | 6.2729%  | 
友阿股份  | 002277  | 4.13  | -5.28%  | 1008  | 2524  | 1516.0  | 1.0874%  | -0.336%  | 0.041%  | 3.5594%  | 
加加食品  | 002650  | 4.69  | -5.06%  | 1003  | 2438  | 1435.0  | 1.6319%  | -0.143%  | 0.355%  | 3.7889%  | 
聯(lián)創(chuàng)股份  | 300343  | 2.46  | -8.21%  | 3951  | 5379  | 1428.0  | 1.8009%  | 5.036%  | -6.282%  | -10.5091%  | 
紅日藥業(yè)  | 300026  | 5.2  | -2.8%  | 1167  | 2486  | 1319.0  | 0.516%  | -0.387%  | 0.022%  | 0.437%  | 
西部創(chuàng)業(yè)  | 000557  | 3.89  | -6.49%  | 1213  | 2472  | 1259.0  | 0.8636%  | 0.523%  | 0.112%  | -0.4734%  | 
順灝股份  | 002565  | 4.5  | -3.02%  | 1338  | 2577  | 1239.0  | 1.1732%  | -2.228%  | -0.054%  | -1.3688%  | 
*ST勝利  | 002426  | 1.54  | -1.28%  | 1716  | 2933  | 1217.0  | 0.4376%  | 0.543%  | 0.06%  | 2.0676%  | 
*ST奮達(dá)  | 002681  | 3.12  | -3.41%  | 319  | 1498  | 1179.0  | 1.086%  | -1.639%  | 0.372%  | -0.05%  | 
未名醫(yī)藥  | 002581  | 22.62  | -6.53%  | 777  | 1939  | 1162.0  | 2.8993%  | 3.82%  | 1.215%  | 12.4133%  | 
河鋼股份  | 000709  | 2.02  | -0.98%  | 812  | 1876  | 1064.0  | 0.1002%  | 0.035%  | 0.053%  | 0.1762%  | 
風(fēng)華高科  | 000636  | 25.66  | -5.87%  | 824  | 1777  | 953.0  | 1.0645%  | -0.071%  | -0.121%  | 1.3605%  | 
華邦健康  | 002004  | 5.25  | -5.06%  | 573  | 1495  | 922.0  | 0.5097%  | -0.171%  | -0.238%  | 0.2177%  | 
  6月11日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-11 15:14
             
  6月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-11 11:37
             
  6月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-11 11:32
             
  美聯(lián)儲(chǔ)決議前夕金價(jià)“原地踏步”靜候"催化劑" 機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)期“上...2020-06-10 18:38
             
  6月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-10 15:10
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注