股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
奧特佳  | 002239  | 3.55  | 9.91%  | 21966  | 8327  | 13639.0  | 4.3556%  | -0.174%  | 0.27%  | 4.0186%  | 
艾格拉斯  | 002619  | 2.46  | 9.82%  | 9530  | 441  | 9089.0  | 6.3971%  | -0.576%  | 2.341%  | 8.1321%  | 
海格通信  | 002465  | 13.39  | 10.02%  | 9496  | 3762  | 5734.0  | 2.6952%  | 0.045%  | -0.235%  | 2.5432%  | 
華聞集團(tuán)  | 000793  | 4.11  | 9.89%  | 5704  | 903  | 4801.0  | 2.4714%  | 4.117%  | -0.757%  | 6.0204%  | 
*ST晨鑫  | 002447  | 1.9  | 4.97%  | 5723  | 1568  | 4155.0  | 3.0774%  | 0.08%  | 0.803%  | 6.4954%  | 
常鋁股份  | 002160  | 4.75  | 9.95%  | 5179  | 1025  | 4154.0  | 6.0872%  | -0.278%  | 0.21%  | 5.6692%  | 
模塑科技  | 000700  | 7.94  | 9.97%  | 4728  | 1194  | 3534.0  | 4.3788%  | -1.01%  | 0.302%  | 3.6798%  | 
中國廣核  | 003816  | 3.04  | 2.01%  | 6403  | 2919  | 3484.0  | 1.3798%  | 0.586%  | 0.078%  | 2.3528%  | 
焦作萬方  | 000612  | 5.51  | 9.98%  | 5792  | 2322  | 3470.0  | 2.9134%  | -1.47%  | -0.327%  | -0.3416%  | 
華西股份  | 000936  | 10.92  | 9.97%  | 5281  | 1814  | 3467.0  | 3.9159%  | -1.319%  | 1.79%  | 1.4219%  | 
秀強(qiáng)股份  | 300160  | 8.05  | 9.97%  | 4938  | 1923  | 3015.0  | 5.1773%  | 4.382%  | 2.098%  | 12.5083%  | 
利歐股份  | 002131  | 4.14  | 1.22%  | 14121  | 11139  | 2982.0  | 0.5153%  | -0.252%  | 1.65%  | 1.2103%  | 
賢豐控股  | 002141  | 3.45  | 5.18%  | 4275  | 1328  | 2947.0  | 4.6292%  | -0.121%  | 0.195%  | 4.6322%  | 
天龍集團(tuán)  | 300063  | 7.86  | 5.65%  | 7255  | 4470  | 2785.0  | 4.8315%  | 2.968%  | 6.294%  | 18.1775%  | 
愛康科技  | 002610  | 1.34  | 0.75%  | 3971  | 1262  | 2709.0  | 0.6182%  | -0.108%  | -0.179%  | -0.5578%  | 
海德股份  | 000567  | 15.39  | 10.01%  | 3291  | 911  | 2380.0  | 10.928%  | 0.606%  | -0.597%  | 10.758%  | 
東方財(cái)富  | 300059  | 15.83  | 0.13%  | 16564  | 14393  | 2171.0  | 0.3317%  | 0.088%  | 0.899%  | 1.2737%  | 
掌趣科技  | 300315  | 6.85  | 4.26%  | 3771  | 1706  | 2065.0  | 0.7941%  | -0.127%  | 0.191%  | 0.7621%  | 
騰邦國際  | 300178  | 3.67  | 9.88%  | 2968  | 1279  | 1689.0  | 2.8914%  | 2.171%  | 2.068%  | 7.9104%  | 
北玻股份  | 002613  | 3.7  | 10.12%  | 2057  | 377  | 1680.0  | 3.0464%  | -0.51%  | 0.537%  | 2.8474%  | 
  6月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-11 11:37
             
  6月11日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-11 11:32
             
  美聯(lián)儲決議前夕金價(jià)“原地踏步”靜候"催化劑" 機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)期“上...2020-06-10 18:38
             
  6月10日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-10 15:10
             
  6月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-10 15:09
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注