股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A  | 000725  | 4.8  | 4.35%  | 98179  | 69721  | 28458.0  | 0.8404%  | 0.036%  | 1.547%  | 2.6924%  | 
華聞集團(tuán)  | 000793  | 3.74  | 10.0%  | 10007  | 2035  | 7972.0  | 4.1037%  | -0.757%  | -0.382%  | 5.2657%  | 
平潭發(fā)展  | 000592  | 2.55  | 6.69%  | 11125  | 5015  | 6110.0  | 3.1926%  | -0.117%  | -0.273%  | 2.2806%  | 
TCL科技  | 000100  | 5.98  | 3.82%  | 24587  | 18661  | 5926.0  | 0.4681%  | -0.173%  | 0.506%  | 0.7481%  | 
報(bào) 喜 鳥  | 002154  | 3.25  | 10.17%  | 5205  | 1631  | 3574.0  | 3.2354%  | -0.053%  | -0.406%  | 2.6424%  | 
好想你  | 002582  | 12.43  | 7.99%  | 4907  | 2101  | 2806.0  | 7.5119%  | 0.594%  | 0.102%  | 8.0179%  | 
凱撒文化  | 002425  | 8.35  | 2.96%  | 8370  | 5740  | 2630.0  | 3.2351%  | 3.289%  | 5.448%  | 11.5821%  | 
朗姿股份  | 002612  | 11.09  | 10.02%  | 2759  | 253  | 2506.0  | 10.6993%  | 3.753%  | 2.899%  | 17.4793%  | 
秀強(qiáng)股份  | 300160  | 7.31  | 3.98%  | 5605  | 3119  | 2486.0  | 4.2689%  | 2.098%  | 1.132%  | 6.8599%  | 
順灝股份  | 002565  | 4.64  | 9.95%  | 3793  | 1447  | 2346.0  | 2.2214%  | 0.054%  | 0.252%  | 2.3444%  | 
我愛我家  | 000560  | 3.6  | 4.65%  | 3430  | 1131  | 2299.0  | 1.199%  | -0.01%  | 0.093%  | 1.261%  | 
徐工機(jī)械  | 000425  | 6.16  | 3.18%  | 5653  | 3659  | 1994.0  | 0.2851%  | 0.068%  | -0.091%  | -0.0449%  | 
大禹節(jié)水  | 300021  | 4.71  | 4.9%  | 2763  | 801  | 1962.0  | 3.0258%  | -0.012%  | -0.407%  | 2.6838%  | 
天龍集團(tuán)  | 300063  | 7.25  | 1.97%  | 7648  | 5792  | 1856.0  | 3.2198%  | 6.294%  | 4.379%  | 12.4978%  | 
歌爾股份  | 002241  | 24.49  | 5.56%  | 4678  | 2831  | 1847.0  | 0.6788%  | -0.087%  | 0.037%  | 0.6058%  | 
*ST奮達(dá)  | 002681  | 3.23  | 3.86%  | 2059  | 298  | 1761.0  | 1.6222%  | -0.372%  | -0.141%  | 1.0282%  | 
華力創(chuàng)通  | 300045  | 13.62  | 6.32%  | 2838  | 1228  | 1610.0  | 3.7551%  | -0.443%  | 0.788%  | 4.0301%  | 
國創(chuàng)高新  | 002377  | 4.16  | 10.05%  | 1602  | 66  | 1536.0  | 3.1621%  | 0.072%  | -0.255%  | 2.5091%  | 
科大訊飛  | 002230  | 35.39  | 5.23%  | 2448  | 1039  | 1409.0  | 0.7327%  | 0.015%  | 0.045%  | 0.7917%  | 
騰邦國際  | 300178  | 3.34  | 9.87%  | 1220  | 0  | 1220.0  | 2.0885%  | 2.068%  | -0.055%  | 5.0965%  | 
  6月10日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-10 15:09
             
  6月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-06-10 11:44
             
  6月10日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-06-10 11:43
             
  194股首次獲機(jī)構(gòu)關(guān)注 電子行業(yè)居多2020-06-10 00:00
             
  高期待低漲幅券商股何時(shí)“睡醒”?機(jī)構(gòu)高呼三季度值得關(guān)注!逾14...2020-06-09 19:00
             衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關(guān)注
                掃一掃,加關(guān)注