| 股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供銷大集 | 000564 | 9.92% | 83223.59 | 153585.06 | 70361.47 | 720.30 | 36.32% | 
| 天齊鋰業(yè) | 002466 | 7.94% | 75860.28 | 234075.61 | 158215.33 | 213.55 | 18.75% | 
| 格力電器 | 000651 | 2.81% | 51621.28 | 213253.17 | 161631.89 | 14.50 | 13.47% | 
| 中國寶安 | 000009 | 8.09% | 44224.33 | 90910.08 | 46685.75 | 232.42 | 31.41% | 
| 京東方A | 000725 | 2.36% | 43870.29 | 321575.18 | 277704.88 | 29.92 | 7.12% | 
| 順鑫農(nóng)業(yè) | 000860 | 5.48% | 36213.03 | 82015.96 | 45802.93 | 86.33 | 28.02% | 
| 浙江永強 | 002489 | 9.98% | 35420.10 | 38615.36 | 3195.26 | 407.41 | 84.35% | 
| 華友鈷業(yè) | 603799 | 7.69% | 34233.94 | 125069.92 | 90835.99 | 88.85 | 15.61% | 
| 海寧皮城 | 002344 | 9.92% | 33363.20 | 57436.47 | 24073.27 | 481.74 | 40.66% | 
| 中航三鑫 | 002163 | 10.01% | 32546.84 | 60109.08 | 27562.24 | 400.68 | 36.47% | 
| 洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.14% | 31885.42 | 72311.13 | 40425.71 | 49.05 | 27.91% | 
| 錦和商業(yè) | 603682 | 10.02% | 31348.38 | 34039.65 | 2691.27 | 2457.25 | 85.20% | 
| 西安飲食 | 000721 | 10.02% | 24551.17 | 33964.56 | 9413.39 | 1068.99 | 56.39% | 
| 威孚高科 | 000581 | 10.01% | 22835.00 | 35672.74 | 12837.74 | 121.81 | 44.63% | 
| 金城醫(yī)藥 | 300233 | 10.00% | 21752.10 | 37156.34 | 15404.24 | 222.42 | 40.19% | 
| 天風(fēng)證券 | 601162 | 1.02% | 21062.14 | 104010.51 | 82948.38 | 92.07 | 10.95% | 
| 歌華有線 | 600037 | 3.13% | 20951.16 | 99638.90 | 78687.75 | 117.15 | 11.24% | 
| 億緯鋰能 | 300014 | 3.83% | 20684.82 | 68415.84 | 47731.01 | 16.22 | 17.52% | 
| 銳明技術(shù) | 002970 | 10.00% | 19732.63 | 35620.12 | 15887.48 | 770.67 | 37.29% | 
| 香江控股 | 600162 | 9.95% | 19607.97 | 23450.19 | 3842.22 | 248.89 | 71.40% | 
 6月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-04 11:36
  6月4日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-04 11:36
              6月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 15:14
  6月2日兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 15:14
              6月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 11:46
  6月2日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 11:46
              6月2日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 10:46
  6月2日早盤兩市凈流入前20股(名單)2020-06-02 10:46
              六月首日北上資金凈流入逾百億元 近200億元資金追捧科技股2020-06-02 10:02
  六月首日北上資金凈流入逾百億元 近200億元資金追捧科技股2020-06-02 10:02
             衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 21:53 | 芯德半導(dǎo)體遞表港交所 超20億元資... | 
| 21:47 | 海泰新光:累計回購公司股份138760... | 
| 21:47 | 永吉股份:提名王忱先生為公司第六... | 
| 21:47 | 遠翔新材:2025年第三季度權(quán)益分派... | 
| 21:47 | 躍嶺股份:累計回購公司股份60000... | 
| 21:47 | 云中馬:不存在逾期擔(dān)保的情況 | 
| 21:47 | 中閩能源:關(guān)于董事會換屆選舉的公... | 
| 21:47 | 中泰化學(xué):不存在逾期擔(dān)保事項 | 
| 21:47 | 中信博:核心技術(shù)人員離職 | 
| 21:47 | 中信證券:公司無逾期擔(dān)保 | 
| 21:47 | 祖名股份:不存在逾期對外擔(dān)保的情... | 
| 21:47 | 鈞達股份:聘任周小輝先生為公司財... | 
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
 
                掃一掃,即可下載
 
                掃一掃,加關(guān)注
 
                掃一掃,加關(guān)注