股票名稱  | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
省廣集團  | 002400  | 5.36  | 10.06%  | 23877  | 11496  | 12381.0  | 7.3927%  | -0.374%  | -1.483%  | 7.6397%  | 
怡 亞 通  | 002183  | 4.98  | 9.93%  | 11443  | 3107  | 8336.0  | 3.9324%  | 0.651%  | -0.146%  | 4.1634%  | 
廣電運通  | 002152  | 13.42  | 7.1%  | 12163  | 6254  | 5909.0  | 2.4689%  | -1.121%  | -0.223%  | 1.4649%  | 
金科文化  | 300459  | 2.62  | 10.08%  | 6823  | 1795  | 5028.0  | 2.2151%  | -0.439%  | 1.463%  | 2.1121%  | 
京東方A  | 000725  | 3.86  | 2.39%  | 32328  | 27575  | 4753.0  | 0.1404%  | -0.202%  | 0.395%  | 0.7544%  | 
TCL科技  | 000100  | 4.75  | 0.85%  | 19602  | 16136  | 3466.0  | 0.2738%  | -0.311%  | 1.082%  | 2.7918%  | 
東華軟件  | 002065  | 14.45  | 5.4%  | 7520  | 4144  | 3376.0  | 1.2024%  | -0.106%  | -0.102%  | 1.5654%  | 
國民技術  | 300077  | 7.74  | 9.94%  | 3762  | 831  | 2931.0  | 5.3774%  | -2.066%  | -0.068%  | 3.6294%  | 
格力電器  | 000651  | 56.92  | 5.21%  | 4399  | 1597  | 2802.0  | 0.4694%  | -0.016%  | -0.034%  | 0.4034%  | 
中國長城  | 000066  | 13.34  | 5.87%  | 6559  | 3882  | 2677.0  | 1.0748%  | 0.263%  | 0.88%  | 2.4138%  | 
中國廣核  | 003816  | 2.92  | 2.46%  | 5334  | 2870  | 2464.0  | 0.9759%  | -0.027%  | 0.053%  | 1.0609%  | 
太鋼不銹  | 000825  | 3.64  | 8.33%  | 4065  | 1889  | 2176.0  | 0.382%  | -0.015%  | -0.0040%  | 0.353%  | 
凱撒文化  | 002425  | 5.52  | 9.96%  | 2015  | 69  | 1946.0  | 2.3937%  | -0.124%  | 0.122%  | 2.5977%  | 
海欣食品  | 002702  | 6.39  | 9.98%  | 2382  | 474  | 1908.0  | 5.9842%  | 0.543%  | 1.44%  | 6.4542%  | 
三川智慧  | 300066  | 5.48  | 10.04%  | 2074  | 193  | 1881.0  | 1.8885%  | -0.118%  | 0.036%  | 1.7075%  | 
中聯(lián)重科  | 000157  | 6.89  | 2.99%  | 3565  | 1739  | 1826.0  | 0.2845%  | 0.18%  | 0.147%  | 0.7685%  | 
中國寶安  | 000009  | 7.43  | 4.21%  | 6136  | 4325  | 1811.0  | 0.7119%  | 0.161%  | 0.119%  | 1.0129%  | 
天齊鋰業(yè)  | 002466  | 18.76  | 10.03%  | 3027  | 1274  | 1753.0  | 1.1868%  | -0.255%  | -0.101%  | 0.9258%  | 
國海證券  | 000750  | 4.43  | 2.55%  | 3925  | 2207  | 1718.0  | 0.3155%  | -0.031%  | 0.018%  | 0.4185%  | 
歐菲光  | 002456  | 15.84  | 2.52%  | 5581  | 3894  | 1687.0  | 0.6325%  | -0.689%  | 0.565%  | 1.6545%  | 
  機構普遍看好5月投資機會,還給...2020-05-07 19:47
             
  2900點關前縮量震蕩 機構稱當前...2020-05-07 19:28
             
  5月7日午盤兩市機構大單拋盤40股...2020-05-07 12:51
             
  5月7日午盤兩市機構大單搶籌40股...2020-05-07 12:49
             
  政策驅動基建投資進入新景氣周期...2020-05-06 18:02
             | 20:26 | 志邦家居:通過持續(xù)的產品創(chuàng)新、渠... | 
| 20:26 | 柳鋼股份:公司一直在全方位開展對... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通訊連接器產品主要... | 
| 20:26 | 賽諾醫(yī)療:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登記的股... | 
| 20:26 | 開灤股份:根據(jù)市場需求靈活調整產... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油氣勘探開發(fā)、一... | 
| 20:26 | 科德數(shù)控:公司產品覆蓋大部分大飛... | 
| 20:26 | 出版?zhèn)髅剑航刂?025年9月30日股東... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金鉛:截至10月31日公司股東人... | 
| 20:26 | 力聚熱能:截至2025年10月31日,公... | 
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
 京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
                掃一掃,即可下載
                掃一掃,加關注
                掃一掃,加關注